GWINTOWNIK MASZYNOWY DIN376B HSSE/VAP M16 /KRYPTON
168.58 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Gwintownik maszynowy DIN 376B HSS-E VAP z chwytem wzmocnionym, prawoskrętny, w tolerancji H6. Przeznaczone do otworów przelotowych w stali nierdzewnej i kwasoodpornej.
Quick Comparison
Settings | GWINTOWNIK MASZYNOWY DIN376B HSSE/VAP M16 /KRYPTON remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/100 KOMPRESOR remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | M12HJP-0(M)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464365 remove | M12HHBL3-0-L-BLUZA PODGRZEWANA CZARNA 4933464348 remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GWINTOWNIK MASZYNOWY DIN376B HSSE/VAP M16 /KRYPTON remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/100 KOMPRESOR remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | M12HJP-0(M)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464365 remove | M12HHBL3-0-L-BLUZA PODGRZEWANA CZARNA 4933464348 remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5902751892260 | 4058546227517 | 4058546223106 | 4058546222932 | 4058546227494 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 168.58 zł | 3,250.00 zł | 783.96 zł | 1,013.38 zł | 629.55 zł | 720.88 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,5 kg • Waga z akumulatorem: 0,7 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | • Rozmiar: L • Przycisk grzania • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1 kg • Waga z akumulatorem: 1,2 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,4 kg • Waga z akumulatorem: 0,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Gwintownik maszynowy DIN 376B HSS-E VAP z chwytem wzmocnionym, prawoskrętny, w tolerancji H6. Przeznaczone do otworów przelotowych w stali nierdzewnej i kwasoodpornej. | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.