GWINTOWNIK MASZYNOWY DIN374B HSSE MF M16X1,5
197.66 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | GWINTOWNIK MASZYNOWY DIN374B HSSE MF M16X1,5 remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 KOMPRESOR remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SKTG 5,5/500 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GWINTOWNIK MASZYNOWY DIN374B HSSE MF M16X1,5 remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 KOMPRESOR remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | SPRĘŻARKA ŚRUBOWA SKTG 5,5/500 P remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5902751893052 | 4058546227517 | 4058546227869 | 4058546223090 | 2D56-59806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 197.66 zł | 783.96 zł | 5,150.00 zł | 873.61 zł | 1,013.38 zł | 18,600.00 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,5 kg • Waga z akumulatorem: 0,7 kg | • Rozmiar: L • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1 kg • Waga z akumulatorem: 1,2 kg | • Rozmiar: S • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Sprężarka śrubowa zabudowana na zbiorniku poziomym 200 litrów Dane techniczne:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.