Gwintownica do rur akumulatorowa 2 M18FPT2-121C M18 4933478597
7,867.97 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Automatyczne wyłączanie | − | Tak |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478597 | 4933478596 |
Pełny zestaw | 1 x M18 HB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 12.0 | − |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 – 29/ 0 – 41 | 0 – 29/ 0 – 41 |
Średnica gwintu (mm) | 3.2 – 52 / ⅛″ – 2″ | 3.2 – 52 / ⅛″ – 2″ |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Ustawienia prędkości | 2 | 2 |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 11.3 (M18 HB12) | 11.3 (M18 HB12) |
Wyposażenie standardowe | 1x ramię wsporcze | 1x ramię wsporcze |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Pierwsza na świecie gwintownica do rur 2″ na 18 V, w pełni uniwersalna i kompatybilna z głowicami gwintującymi oferowanymi przez konkurencję. Umożliwia gwintowanie rur od średnicy 1/8″ do 2″
Unikalna w ofercie MILWAUKEE® gwintownica do rur z funkcją AUTO-STOP™ kontrolującą ruch powrotny (odrzut), wykrywa zablokowanie narzędzia i wyłącza je, aby zapewnić użytkownikowi większe bezpieczeństwo
Możliwość stosowania z głowicą gwintującą Ridgid 12-R, z zestawami adapterów MILWAUKEE® FPT2AK-RI do głowicy Ridgid 11-R, adapterów MILWAUKEE® FPT2AK-RE do głowic szybkowymiennych Rems i adapterów MILWAUKEE® FPT2AK-RO do głowic SUPER CUT firmy Rothenberger
Przełącznik prędkości obrotowej: prędkość obrotowa 1, 0 – 29 obr./min, dla rur o średnicy 1-¼″ – 2″ i prędkość obrotowa 2, 0 – 41 obr./min, dla rur o średnicy 1/8″ – 1″; zoptymalizowana jakość gwintu w zależności od rozmiaru rury; szybsze gwintowanie i większa wydajność
Praca przez cały dzień na jednym ładowaniu akumulatora; możliwość wykonania ponad 25 gwintów na rurach 2″ i ponad 60 na rurach o średnicy ½″ na jednym naładowanym akumulatorze M18™ 12,0 Ah
Uchwyt boczny uniemożliwia kontakt z obracającą się głowicą gwinciarską przed lub w trakcie procesu gwintowania
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | M18FPT2-121C |
---|
Quick Comparison
Settings | Gwintownica do rur akumulatorowa 2 M18FPT2-121C M18 4933478597 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | M12-18FC-SZYBKA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA 4932451079 remove | L4B3 AKUMULATOR XXX 4933478311 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gwintownica do rur akumulatorowa 2 M18FPT2-121C M18 4933478597 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | M12-18FC-SZYBKA ŁADOWARKA AKUMULATOROWA 4932451079 remove | L4B3 AKUMULATOR XXX 4933478311 remove | AC/DC-ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW 4931452609 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546347901 | 4002395287246 | 4002395282128 | 4002395810581 | 4058546345020 | 4002395174362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,867.97 zł | 626.71 zł | 1,048.85 zł | 260.00 zł | 194.82 zł | 129.88 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 2.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 40 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 2.0 Ah: M12 B2 - ładowarka M12™: C12 C | • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 6.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 130 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 6.0 Ah: M12 B6 - ładowarka M12™: C12 C |
|
| • Zasilacz sieciowy 240 V • Kompatybilny z: - wentylator: M18 AF-0 - głośnik bluetooth: M12-18 JSSP • Nie ładuje akumulatorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pierwsza na świecie gwintownica do rur 2″ na 18 V, w pełni uniwersalna i kompatybilna z głowicami gwintującymi oferowanymi przez konkurencję. Umożliwia gwintowanie rur od średnicy 1/8″ do 2″ Unikalna w ofercie MILWAUKEE® gwintownica do rur z funkcją AUTO-STOP™ kontrolującą ruch powrotny (odrzut), wykrywa zablokowanie narzędzia i wyłącza je, aby zapewnić użytkownikowi większe bezpieczeństwo Możliwość stosowania z głowicą gwintującą Ridgid 12-R, z zestawami adapterów MILWAUKEE® FPT2AK-RI do głowicy Ridgid 11-R, adapterów MILWAUKEE® FPT2AK-RE do głowic szybkowymiennych Rems i adapterów MILWAUKEE® FPT2AK-RO do głowic SUPER CUT firmy Rothenberger Przełącznik prędkości obrotowej: prędkość obrotowa 1, 0 - 29 obr./min, dla rur o średnicy 1-¼″ - 2″ i prędkość obrotowa 2, 0 - 41 obr./min, dla rur o średnicy 1/8″ - 1″; zoptymalizowana jakość gwintu w zależności od rozmiaru rury; szybsze gwintowanie i większa wydajność Praca przez cały dzień na jednym ładowaniu akumulatora; możliwość wykonania ponad 25 gwintów na rurach 2″ i ponad 60 na rurach o średnicy ½″ na jednym naładowanym akumulatorze M18™ 12,0 Ah Uchwyt boczny uniemożliwia kontakt z obracającą się głowicą gwinciarską przed lub w trakcie procesu gwintowania DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowage technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniaja wyjatkowa moc, czas pracy i trwalosc Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Służy do ładowania wszystkich akumulatorów M18™, M14™ i M12™ Ładowanie sekwencyjne – najpierw ładowane są akumulatory włożone jako pierwsze, co pozwala na zredukowanie czasu potrzebnego do zarządzania cyklami ładowania Akumulatory M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/3,0 Ah/4,0 /6,0 Ah ładują się w 26 min/50 min/52 min/95 min lub krócej Akumulatory M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah ładują się w 26 min/52 min/59 min lub krócej | Kompatybilny z wszystkimi akumulatorowymi produktami MILWAUKEE® REDLITHIUM™ USB Pojemność 12 Wh oznacza pojemność do 2x większą niż w przypadku stosowania trzech baterii alkalicznych AAA, co gwarantuje wydłużenie czasu pracy Eliminuje potrzebę stosowania baterii jednorazowych i zapewnia możliwość ładowania ponad 1000 razy w celu wydłużenia żywotności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|