FREZ DIN 844K HSSE TiAlN N 36X53X133 Z6 /KRYPTON/
1,009.29 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | FREZ DIN 844K HSSE TiAlN N 36X53X133 Z6 /KRYPTON/ remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | M12HJP-0(M)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464365 remove | M12HJLADIES2-0(M)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464840 remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | M12HJP-0(XL)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464367 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | FREZ DIN 844K HSSE TiAlN N 36X53X133 Z6 /KRYPTON/ remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | M12HJP-0(M)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464365 remove | M12HJLADIES2-0(M)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464840 remove | M12HJLADIES2-0(L)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464841 remove | M12HJP-0(XL)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464367 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5902751801897 | 4058546227876 | 4058546223106 | 4058546227852 | 4058546227869 | 4058546223120 |
Rating | ||||||
Price | 1,009.29 zł | 931.85 zł | 1,013.38 zł | 931.85 zł | 873.61 zł | 1,013.38 zł |
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
|
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h |
Add to cart | ||||||
Description | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1,1 kg • Waga z akumulatorem: 1,3 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,9 kg • Waga z akumulatorem: 1,1 kg | • Rozmiar: L • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1 kg • Waga z akumulatorem: 1,2 kg | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,8 kg • Waga z akumulatorem: 1 kg | |
Content | ||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.