FREZ DIN 844K HSSE TiAlN N 11X22X79 Z4 /KRYPTON/
140.15 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 140.15 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | FREZ DIN 844K HSSE TiAlN N 11X22X79 Z4 /KRYPTON/ remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 remove | M12HJLADIES2-0-2XL-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464843 remove | M12HJPLADIES-0-M-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464341 remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FREZ DIN 844K HSSE TiAlN N 11X22X79 Z4 /KRYPTON/ remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/50 remove | M12HJLADIES2-0-2XL-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464843 remove | M12HJPLADIES-0-M-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464341 remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5902751801729 | 4058546227883 | 4058546222864 | 4058546223090 | 4058546227876 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 140.15 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 140.15 zł | 2,820.00 zł | 1,013.38 zł | 931.85 zł | 1,013.38 zł | 931.85 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: 2XL • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1,2 kg • Waga z akumulatorem: 1,4 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,6 kg • Waga z akumulatorem: 0,8 kg | • Rozmiar: S • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1,1 kg • Waga z akumulatorem: 1,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.