FREZ DIN 844B HSSE TYP N 9X19X69 Z4 /KRYPTON/
84.29 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | FREZ DIN 844B HSSE TYP N 9X19X69 Z4 /KRYPTON/ remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 KOMPRESOR remove | M12HJPLADIES-0-M-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464341 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 KOMPRESOR remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | M12HHBL3-0-L-BLUZA PODGRZEWANA CZARNA 4933464348 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FREZ DIN 844B HSSE TYP N 9X19X69 Z4 /KRYPTON/ remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/200 KOMPRESOR remove | M12HJPLADIES-0-M-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464341 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 KOMPRESOR remove | M12HJP-0(S)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464364 remove | M12HHBL3-0-L-BLUZA PODGRZEWANA CZARNA 4933464348 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5902751804485 | 4058546222864 | 4058546223090 | 4058546222932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 84.29 zł | 5,150.00 zł | 931.85 zł | 4,100.00 zł | 1,013.38 zł | 629.55 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: M • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,6 kg • Waga z akumulatorem: 0,8 kg | • Rozmiar: S • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,7 kg • Waga z akumulatorem: 0,9 kg | • Rozmiar: L • Przycisk grzania • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1 kg • Waga z akumulatorem: 1,2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.