FREZ DIN 844B HSSE TYP N 22X38X104 Z5 /KRYPTON/
283.80 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | FREZ DIN 844B HSSE TYP N 22X38X104 Z5 /KRYPTON/ remove | M12HJLADIES2-0(M)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464840 remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | M12HJPLADIES-0-S-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464340 remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 KOMPRESOR remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FREZ DIN 844B HSSE TYP N 22X38X104 Z5 /KRYPTON/ remove | M12HJLADIES2-0(M)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464840 remove | M12HJLADIES2-0(XL)-KURTKA PODGRZ. DAMSKA 4933464842 remove | M12HJPLADIES-0-S-PODGRZ.KURTKA PUCH.DAMA 4933464340 remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | SPRĘZARKA TŁOKOWA GK 530-3,0/100 KOMPRESOR remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5902751804621 | 4058546227852 | 4058546227876 | 4058546222857 | 4058546227517 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 283.80 zł | 931.85 zł | 931.85 zł | 931.85 zł | 783.96 zł | 4,100.00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: M • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,9 kg • Waga z akumulatorem: 1,1 kg | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • 4 strefy grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 1,1 kg • Waga z akumulatorem: 1,3 kg | • Rozmiar: S • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,6 kg • Waga z akumulatorem: 0,8 kg | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,5 kg • Waga z akumulatorem: 0,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.