FREZ DIN 844B HSSE-PM N 4X11X55 Z4 /KRYPTON/
118.09 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | FREZ DIN 844B HSSE-PM N 4X11X55 Z4 /KRYPTON/ remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | M12HJP-0(L)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464366 remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | M12HBWPLADIES-0-S-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464803 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/100 KOMPRESOR remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FREZ DIN 844B HSSE-PM N 4X11X55 Z4 /KRYPTON/ remove | M12HBWPLADIES-0-XL-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464806 remove | M12HJP-0(L)-PODGRZEWANA KURTKA PUCHOWA 4933464366 remove | M12HBWPLADIES-0-M-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464804 remove | M12HBWPLADIES-0-S-PODGRZ.KAMIZELKA PUCH 4933464803 remove | SPRĘŻARKA TŁOKOWA GK 420-2,2/100 KOMPRESOR remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5902751801446 | 4058546227517 | 4058546223113 | 4058546227494 | 4058546227487 | |||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 118.09 zł | 783.96 zł | 1,013.38 zł | 720.88 zł | 720.88 zł | 3,250.00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Rozmiar: XL • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,5 kg • Waga z akumulatorem: 0,7 kg | • Rozmiar: L • 100% Poliester • 5 stref grzania • Odporna na wodę i wiatr • Można prać w pralce • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,8 kg • Waga z akumulatorem: 1 kg | • Rozmiar: M • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,4 kg • Waga z akumulatorem: 0,6 kg | • Rozmiar: S • 100% Poliester • Odporna na wodę i wiatr • Napięcie: 12 V • Typ akumulatora: Li-ion • Ilość akumulatorów: 0 • Waga: 0,4 kg • Waga z akumulatorem: 0,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Informacje o produkcie:Żeliwna sprężarka tłokowa na zbiorniku poziomym Dane techniczne:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.