C18PCG/600A-0B-PISTOLET DO KLEJ. 600ML 4933459638
1,070.49 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ilość akumulatorów | 1 | 1 | 0 |
Maksymalna siła wyciskania (N) | 4500 | 4500 | 4500 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933441808 | 4933441305 | 4933459638 |
Pełny zestaw | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Torba | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Torba | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Ustawienia prędkości | 6 | 6 | 6 |
W zestawie | Torba | Torba | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.3 (M18 B2) | 2.3 (M18 B2) | 2.3 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | tuba przezroczysta 600 ml | tuba aluminiowa 600 ml | − |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 68 | 68 | 68 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 79 | 79 | 79 |
Poziom wibracji (m/s²) | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Nacisk do 4500 N, min. 40% więcej niż obecna wersja pistoletu MILWAUKEE®
REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony
Cyfrowa, 6-stopniowa regulacja umożliwia maksymalną kontrolę wyciskania
Duża, solidna konstrukcja tłoka zapewnia stały przepływ, zmniejsza uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu z pojemnika
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych)
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | C18PCG/600A-0B-PISTOLET |
---|
Quick Comparison
Settings | C18PCG/600A-0B-PISTOLET DO KLEJ. 600ML 4933459638 remove | M12TC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB 4932459450 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | CUSB -WTYCZKA USB 4932459888 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | C18PCG/600A-0B-PISTOLET DO KLEJ. 600ML 4933459638 remove | M12TC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB 4932459450 remove | M12NRG-602-NRG KIT 4933451903 remove | CUSB -WTYCZKA USB 4932459888 remove | M12B3-AKUMULATOR 3.0 Ah 4932451388 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546028107 | 4058546011116 | 4002395282128 | 4058546030605 | 4002395157969 | 4002395287246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,070.49 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1,070.49 zł | 351.77 zł | 1,048.85 zł | 140.70 zł | 242.42 zł | 626.71 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
| • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 6.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 130 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 6.0 Ah: M12 B6 - ładowarka M12™: C12 C |
|
| • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 2.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 40 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 2.0 Ah: M12 B2 - ładowarka M12™: C12 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Nacisk do 4500 N, min. 40% więcej niż obecna wersja pistoletu MILWAUKEE® REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony Cyfrowa, 6-stopniowa regulacja umożliwia maksymalną kontrolę wyciskania Duża, solidna konstrukcja tłoka zapewnia stały przepływ, zmniejsza uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu z pojemnika Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania akumulatora i oświetlenie diodowe Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia do 20% większą siłę, do 2x dłuższy czas pracy, do 2x większą trwałość oraz działanie do -20° C (w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych) Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Najbardziej kompaktowa ładowarka Milwaukee® idealna do wszystkich akumulatorów M12™ Wyjscie USB 2.1A do ładowania urządzeń elektronicznych Pasuje do wszystkich kurtek podgrzewanych Milwaukee® Akumulatory REDLITHIUM™ 1,5 Ah/ 2,0 Ah/ 3,0 Ah łądują się w ciągu 120 min / 150 min/ 240 min. lub mniej W zestawie kabel USB 90 cm | Pleciony, 90 cm pzrewód USB Metalowe, wzmacniane końcówki Wtyczka sieciowa AC z gniazdem USB 2.1A zapewnia szybkie ładowanie wszystkich urządzeń | Do 3x dłuższy czas pracy, o 20% większa siła, do 2X więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez spadków mocy i zywotności akumulatora Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|