C18PCG/310C0B-PISTOLET DO KLEJENIA 310ML 4933459637
940.61 zł
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Maksymalna siła wyciskania (N) | 4500 | 4500 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933441310 | 4933459637 |
Pełny zestaw | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Torba | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Ustawienia prędkości | 6 | 6 |
W zestawie | Torba | Torba |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.3 (M18 B2) | 2.3 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | tuba 310 ml | tuba 310 ml |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 68 | 68 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 79 | 79 |
Poziom wibracji (m/s²) | <2.5 | − |
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Opis
Nacisk do 4500 N to min. 40% więcej niż obecna wersja pistoletu MILWAUKEE®
REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach
Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony
Cyfrowa, 6-stopniowa regulacja umożliwia maksymalną kontrolę wyciskania
Duży, silny kształt popychacza zapewnia stały przepływ, zmniejsza uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu z pojemnika
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
Wskaźnik wyświetlacza oraz wbudowane oświetlenie LED
Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Informacje dodatkowe
KOD PRODUKTU | C18PCG/310C0B-PISTOLET |
---|
Quick Comparison
Settings | C18PCG/310C0B-PISTOLET DO KLEJENIA 310ML 4933459637 remove | M12B6-AKUMULATOR 6.0 Ah 4932451395 remove | M12TC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB 4932459450 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | C18PCG/310C0B-PISTOLET DO KLEJENIA 310ML 4933459637 remove | M12B6-AKUMULATOR 6.0 Ah 4932451395 remove | M12TC-ŁADOWARKA SAMOCHODOWA USB 4932459450 remove | M12NRG-201-NRG KIT 4933451900 remove | L4C-ŁADOWARKA USB 4932459446 remove | M12NRG-202-NRG KIT 4933459209 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4058546028091 | 4002395158638 | 4058546011116 | 4002395281497 | 4058546011079 | 4002395287246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 940.61 zł | 334.00 zł | 351.77 zł | 438.36 zł | 164.94 zł | 626.71 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Brak w magazynie
| Wysyłka w 24h
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Brak w magazynie | Wysyłka w 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
| • Napięcie: 4 V • System: REDLITHIUM™ USB • Pojemność akumulatora: 2.5 Ah • Czas ładowania: 120 min • Do akumulatorów Li-Ion • Wskaźnik poziomu naładowania | • System M12™ • Typ akumulatora: Li-ion • Pojemność akumulatora: 2.0 Ah • Ładowarka w zestawie: 40 min • Zestaw zawiera: - 2 akumulatory M12™ 2.0 Ah: M12 B2 - ładowarka M12™: C12 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Nacisk do 4500 N to min. 40% więcej niż obecna wersja pistoletu MILWAUKEE® REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie Optymalna wydajność ze wszystkimi klejami i w niskich temperaturach Funkcja anty-kroplowa zapobiega niepożądanym przeciekom, gdy włącznik jest wyłączony Cyfrowa, 6-stopniowa regulacja umożliwia maksymalną kontrolę wyciskania Duży, silny kształt popychacza zapewnia stały przepływ, zmniejsza uderzenie wsteczne i zapobiega wypadaniu z pojemnika Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii Wskaźnik wyświetlacza oraz wbudowane oświetlenie LED Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem Elastyczny system akumulatorów gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™ | Do 3x więcej czasu pracy, o 20% większa siła, do 2x więcej ładowań w porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorówi Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™ - ochrona przed przeciążeniem. Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach Indywidualne monitorowanie ogniw - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności Zintegrowane ramy spawane chroniące akumulator przed nadmiernymi wibracjami i upadkiem. Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez strat mocy i żywotności Ochrona rozładowania - chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem | Najbardziej kompaktowa ładowarka Milwaukee® idealna do wszystkich akumulatorów M12™ Wyjscie USB 2.1A do ładowania urządzeń elektronicznych Pasuje do wszystkich kurtek podgrzewanych Milwaukee® Akumulatory REDLITHIUM™ 1,5 Ah/ 2,0 Ah/ 3,0 Ah łądują się w ciągu 120 min / 150 min/ 240 min. lub mniej W zestawie kabel USB 90 cm | • Wygodne ładowanie akumulatora REDLITHIUM ™ USB za pomocą kabla micro-USB z wtyczką (nie dołączona) lub źródła zasilania USB. • Ładowanie 2.1 A zapewnia 80% naładowania w mniej niż 1 godzinę. • Wskaźnik naładowania umożliwia szybkie sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora REDLITHIUM ™ USB. • Konstrukcja ładowarki chroni akumulator podczas przechowywania. • Twardy kabel pleciony micro-USB z metalowymi końcówkami. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|