Brzeszczoty 75/4 mm 1 op. = 5 szt. 4932213116
18.64 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 18.64 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | Brzeszczoty 75/4 mm 1 op. = 5 szt. 4932213116 remove | Brzeszczoty 230/1,8 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005787 remove | Brzeszczoty 75/2,5 mm 1 op. = 5 szt. 4932254061 remove | Tarcza pilarska 210x30x24ATB 4932478095 remove | Brzeszczoty 230/5 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005036 remove | Brzeszczoty 230/1,8 mm Bimetal, Co Ice Edge (5 szt.) 48004787 remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Brzeszczoty 75/4 mm 1 op. = 5 szt. 4932213116 remove | Brzeszczoty 230/1,8 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005787 remove | Brzeszczoty 75/2,5 mm 1 op. = 5 szt. 4932254061 remove | Tarcza pilarska 210x30x24ATB 4932478095 remove | Brzeszczoty 230/5 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005036 remove | Brzeszczoty 230/1,8 mm Bimetal, Co Ice Edge (5 szt.) 48004787 remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | 4002395301492 | 045242083077 | 4002395301522 | 4058546340285 | 045242082704 | 045242081127 | ||
Rating | ||||||||
Price | 18.64 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 18.64 zł | 91.33 zł | 21.22 zł | 126.66 zł | 90.96 zł | 105.90 zł | ||
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| ||
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | ||
Add to cart | ||||||||
Description | Mocny i precyzyjny super gruby korpus brzeszczota 1,06 mm. | Ten brzeszczot ma ukośnie zaostrzone zęby boczne, które zapewniają bardzo czyste cięcie. | Tarcze pilarskie z powłoką PTFE cechuje duża odporność na wysokie temperatury. | Bimetalowy brzeszczot do piły szablastej. | Bardzo wytrzymały brzeszczot idealny do precyzyjnego cięcia blach metalowych oraz rur. | |||
Content | ||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||
Additional information |
|