Brzeszczoty 300/1,4 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005789
109.22 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 109.22 zł
Wysyłka w 24h
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych

MASZ PYTANIE? ZAPYTAJ SPECJALISTĘ
570 220 068
577 220 061
biuro@techniktools.pl
Quick Comparison
Settings | Brzeszczoty 300/1,4 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005789 remove | Brzeszczoty 150/1,8 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005782 remove | Brzeszczoty 230/1,8 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005787 remove | Brzeszczoty 150/5/3,2 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005021 remove | Brzeszczot TCT AX 230 - 1 szt. 48005226 remove | Brzeszczoty 230/1,4 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005188 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Brzeszczoty 300/1,4 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005789 remove | Brzeszczoty 150/1,8 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005782 remove | Brzeszczoty 230/1,8 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005787 remove | Brzeszczoty 150/5/3,2 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005021 remove | Brzeszczot TCT AX 230 - 1 szt. 48005226 remove | Brzeszczoty 230/1,4 mm Bimetal, Co (5 szt.) 48005188 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 045242083107 | 045242083060 | 045242083077 | 045242082988 | 045242483723 | 045242082896 |
Rating | ||||||
Price | 109.22 zł Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 109.22 zł | 71.40 zł | 91.33 zł | 87.27 zł | 100.64 zł | 77.30 zł |
Stock | Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
| Wysyłka w 24h
|
Availability | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h | Wysyłka w 24h |
Add to cart | ||||||
Description | Mocny i precyzyjny super gruby korpus brzeszczota 1,06 mm. | Mocny i precyzyjny super gruby korpus brzeszczota 1,06 mm. | Bardzo wytrzymały brzeszczot z mocnym i grubym korpusem, idealny do drewna. | Bardzo wytrzymały brzeszczot, posiada zęby z węglika, które zapewniają dłuższą żywotność oraz ekstremalną trwałość. | Wytrzymały brzeszczot do metalu z ulepszoną geometrią zęba, zapewniającą podwójną żywotność oraz najlepszą szybkość. | |
Content | ||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Additional information |