- Produkty nawet 20% taniej!
- Darmowa dostawa powyżej 499 zł!
0.00 zł
Szlifierki – przydatne narzędzia do Twojego domu i warsztatu
Szlifierki to bardzo przydatne urządzenia umożliwiające wykonywanie takich czynności jak szlifowanie, cięcie czy polerowanie. Wyróżniają się więc wszechstronnymi możliwościami. Tym samym wykorzystywane są zarówno w użytku domowym, jak i do profesjonalnych działań. Wystarczy jedynie dobrać odpowiedni wariant, aby móc przystąpić do obrabiania różnorodnych powierzchni. Szlifierki możesz z powodzeniem użyć m.in. do obróbki takich materiałów jak drewno, metal, kamień czy tworzywa sztuczne.
Szlifierki kątowe, oscylacyjne, mimośrodowe – urządzenia do różnorodnych zastosowań
Udostępniamy dla Ciebie bardzo szeroki asortyment. Zawiera on m.in. szlifierki kątowe, oscylacyjne i mimośrodowe. Dzięki temu z łatwością dobierzesz odpowiedni wariant do planowanego przeznaczenia tego urządzenia. Największą popularnością cieszą się szlifierki kątowe. To dlatego, że mają wymienne tarcze i bardzo szerokie zastosowanie. Dla porównania np. szlifierki oscylacyjne najczęściej wykorzystuje się do pracy z drewnem.
Szeroki wybór szlifierek
Narzędzia elektryczne powinny zostać dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy oraz częstotliwości używania. Udostępniamy więc rozwiązania o różnorodnych parametrach. To pozwoli Ci dopasować odpowiedni wariant do swoich potrzeb. Stawiamy przy tym na wysoką jakość oferowanych urządzeń. Otrzymujesz więc solidny i trwały sprzęt o zwiększonej funkcjonalności. W ofercie mamy dla Ciebie m.in. szlifierki akumulatorowe. Ze względu na ich konstrukcję przystąpisz do pracy niezależnie od dostępu do źródła zasilania.
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Funkcja blokady włącznika | Tak | Tak |
Gwint wrzeciona | M14 | M14 |
Hamulec | Tak | Tak |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 65 | 65 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933464115 | 4933464114 |
Ochrona przed odrzutem | Tak | Tak |
Pełny zestaw | 1 x M18 HB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 12.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 6600 | 6600 |
Średnica tarczy (mm) | 230 | 230 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik łopatkowy | Włącznik łopatkowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 5.3 (M18 HB12) | 5.3 (M18 HB12) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Funkcja blokady włącznika | Tak | Tak |
Gwint wrzeciona | M14 | M14 |
Hamulec | Tak | Tak |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 65 | 65 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933464115 | 4933464114 |
Ochrona przed odrzutem | Tak | Tak |
Pełny zestaw | 1 x M18 HB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 12.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 6600 | 6600 |
Średnica tarczy (mm) | 230 | 230 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik łopatkowy | Włącznik łopatkowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 5.3 (M18 HB12) | 5.3 (M18 HB12) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Funkcja blokady włącznika | Tak | Tak |
Gwint wrzeciona | M14 | M14 |
Hamulec | Tak | Tak |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 65 | 65 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933464115 | 4933464114 |
Ochrona przed odrzutem | Tak | Tak |
Pełny zestaw | 1 x M18 HB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 12.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 6600 | 6600 |
Średnica tarczy (mm) | 230 | 230 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik łopatkowy | Włącznik łopatkowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 5.3 (M18 HB12) | 5.3 (M18 HB12) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Gwint wrzeciona | M 14 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 45 |
Moc wejściowa (W) | 1900 |
Numer Artykułu | 4933383350 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 5800 |
Szerokość cięcia (mm) | 45 |
Średnica tarczy (mm) | 150 |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 6.6 |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 99 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 110 |
Poziom wibracji (m/s²) | 6.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Gwint wrzeciona | M 14 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 30 |
Moc wejściowa (W) | 1500 |
Numer Artykułu | 4933383855 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 9500 |
Szerokość cięcia (mm) | 26 |
Średnica tarczy (mm) | 125 |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 4.3 |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 86 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 97 |
Poziom wibracji (m/s²) | 7 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Moc wejściowa (W) | 260 |
Numer Artykułu | 4933447015 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 14,700 |
Prędkość oscylacji (obr/min) | 28,000 |
Rozmiar papieru ściernego (mm) | 113 x 105 |
Średnica oscylacyjna (mm) | 1.6 |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga (kg) | 1.6 |
Wyposażenie standardowe | zestaw papierów ściernych, worek pyłowy, dziurkowania papieru |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 79.5 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 90.5 |
Poziom wibracji (m/s²) | 8.0 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Moc wejściowa (W) | 440 |
Numer Artykułu | 4933431170 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 4000 - 10,000 |
Rozmiar papieru ściernego (mm) | 150 |
Średnica oscylacyjna (mm) | 6.4 / 3.2 |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga (kg) | 2.8 |
Wyposażenie standardowe | worek pyłowy,tarcza szlifierska i kabel 4 m |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 83.5 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 94.5 |
Poziom wibracji (m/s²) | 6.1 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Moc wejściowa (W) | 300 |
Numer Artykułu | 4933433180 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 7000 - 12,000 |
Prędkość oscylacji (obr/min) | 14,000 - 26,000 |
Rozmiar papieru ściernego (mm) | 125 |
Średnica oscylacyjna (mm) | 2.4 |
W zestawie | Torba |
Waga (kg) | 1.7 |
Wyposażenie standardowe | zestaw papierów ściernych (ziarno 60, 80, 120), worek pyłowy |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 81 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 92 |
Poziom wibracji (m/s²) | 5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Czas hamowania (s) | < 2 | < 2 |
Funkcja blokady włącznika | Tak | Tak |
Funkcja wolnego startu | Tak | Tak |
Gwint wrzeciona | M14 | M14 |
Hamulec | Tak | Tak |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 33 | 33 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478435 | 4933478434 |
Ochrona przed odrzutem | Tak | Tak |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 8500 | 8500 |
Średnica tarczy (mm) | 125 | 125 |
Typ | Włącznik łopatkowy | Włącznik łopatkowy |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik łopatkowy | Włącznik łopatkowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) | 2.7 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Osłona bezpieczeństwa, zacisk osłony przed przecięciem, boczny uchwyt AVS, kołnierz, nakrętka, nakrętka kołnierzowa, osłona przeciwpyłowa | Osłona bezpieczeństwa, zacisk osłony przed przecięciem, boczny uchwyt AVS, kołnierz, nakrętka, nakrętka kołnierzowa, osłona przeciwpyłowa |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 82.6 | 82.6 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 93.6 | 93.6 |
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 5.9 | 5.9 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Czas hamowania (s) | < 2 | < 2 |
Funkcja blokady włącznika | Tak | Tak |
Funkcja wolnego startu | Tak | Tak |
Gwint wrzeciona | M14 | M14 |
Hamulec | Tak | Tak |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 33 | 33 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478435 | 4933478434 |
Ochrona przed odrzutem | Tak | Tak |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 8500 | 8500 |
Średnica tarczy (mm) | 125 | 125 |
Typ | Włącznik łopatkowy | Włącznik łopatkowy |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik łopatkowy | Włącznik łopatkowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) | 2.7 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Osłona bezpieczeństwa, zacisk osłony przed przecięciem, boczny uchwyt AVS, kołnierz, nakrętka, nakrętka kołnierzowa, osłona przeciwpyłowa | Osłona bezpieczeństwa, zacisk osłony przed przecięciem, boczny uchwyt AVS, kołnierz, nakrętka, nakrętka kołnierzowa, osłona przeciwpyłowa |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 82.6 | 82.6 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 93.6 | 93.6 |
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 5.9 | 5.9 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Czas hamowania (s) | < 2 |
Funkcja blokady włącznika | Tak |
Funkcja wolnego startu | Tak |
Gwint wrzeciona | M14 |
Hamulec | Tak |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 33 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933478433 |
Ochrona przed odrzutem | Tak |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 8500 |
Średnica tarczy (mm) | 125 |
Typ | Włącznik przesówny |
Typ akumulatora | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik suwakowy (z funkcją blokady) |
W zestawie | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Osłona bezpieczeństwa, zacisk osłony przed przecięciem, boczny uchwyt AVS, kołnierz, nakrętka, nakrętka kołnierzowa, osłona przeciwpyłowa |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 82.6 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 93.6 |
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 5.0 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Czas hamowania (s) | < 2 |
Funkcja blokady włącznika | Tak |
Funkcja wolnego startu | Tak |
Gwint wrzeciona | M14 |
Hamulec | Tak |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 33 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933478437 |
Ochrona przed odrzutem | Tak |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 3500 - 8500 |
Średnica tarczy (mm) | 125 |
Typ | Włącznik łopatkowy |
Typ akumulatora | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik łopatkowy |
W zestawie | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Osłona bezpieczeństwa, zacisk osłony przed przecięciem, boczny uchwyt AVS, kołnierz, nakrętka, nakrętka kołnierzowa, osłona przeciwpyłowa |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Czas hamowania (s) | < 2 |
Funkcja blokady włącznika | Tak |
Funkcja wolnego startu | Tak |
Gwint wrzeciona | M14 |
Hamulec | Tak |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 33 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933478436 |
Ochrona przed odrzutem | Tak |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 3500 - 8500 |
Średnica tarczy (mm) | 125 |
Typ | Włącznik przesówny |
Typ akumulatora | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik suwakowy (z funkcją blokady) |
W zestawie | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Osłona bezpieczeństwa, zacisk osłony przed przecięciem, boczny uchwyt AVS, kołnierz, nakrętka, nakrętka kołnierzowa, osłona przeciwpyłowa |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Czas hamowania (s) | < 2 | < 2 |
Funkcja blokady włącznika | Tak | − |
Funkcja wolnego startu | Tak | Tak |
Hamulec | Tak | Tak |
Ilość akumulatorów | 0 | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | 28 | 28 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478773 | 4933478774 |
Ochrona przed odrzutem | Tak | Tak |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 3500 - 8500 | 3500 - 8500 |
Średnica tarczy (mm) | 115 | 115 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik łopatkowy | Włącznik łopatkowy |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.7 (M18 B5) | 2.7 (M18 B5) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Czas hamowania (s) | < 2 |
Funkcja blokady włącznika | Tak |
Funkcja wolnego startu | Tak |
Gwint wrzeciona | M14 |
Hamulec | Tak |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | - |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933478439 |
Ochrona przed odrzutem | Tak |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 8500 |
Średnica tarczy (mm) | 125 |
Typ | Wlącznik łopatkowy |
Typ akumulatora | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik łopatkowy |
W zestawie | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.6 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Osłona bezpieczeństwa, boczny uchwyt AVS, kołnierz, nakrętka, nakrętka kołnierzowa, osłona przeciwpyłowa |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Czas hamowania (s) | < 2 |
Funkcja blokady włącznika | Tak |
Funkcja wolnego startu | Tak |
Gwint wrzeciona | M14 |
Hamulec | Tak |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. głębokość cięcia (mm) | - |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933478438 |
Ochrona przed odrzutem | Tak |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 8500 |
Średnica tarczy (mm) | 125 |
Typ | Włącznik suwakowy |
Typ akumulatora | Li-ion |
Typ włącznika | Włącznik suwakowy (z funkcją blokady) |
W zestawie | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.6 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Osłona bezpieczeństwa, boczny uchwyt AVS, nakrętka, nakrętka kołnierzowa, osłona przeciwpyłowa |
NEWSLETTER
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
Punkt sprzedaży
Al. Legionów 135A
18-400 Łomża
woj. podlaskie
Potrzebujesz pomocy?
577 220 061
- SKORZYSTAJ ZE SPECJALNYCH KODÓW RABATOWYCH
- DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 499 ZŁ