- Produkty nawet 20% taniej!
- Darmowa dostawa powyżej 499 zł!
Do końca:
:
:
:
0
0 produktów
0.00 zł
Brak produktów w koszyku.
Numer produktu: | 4933478777 |
#rednica otworu tarczy [mm]: | 20 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 2500 - 5600 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Opakowanie: | Skrzynia narzędziowa XL PACKOUT™ |
#rednica tarczy tn#cej [mm]: | 165 |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 FPS55-0P |
Waga z akumulatorem [kg]: | 4.9 (M18 HB5.5) |
Maks. g##boko## ci#cia [mm]: | 59 |
System: | M18 |
Technology: | Fuel |
Charger included: | Bez ładowarki w zestawie |
Battery included: | Bez akumulatora w zestawie |
EAN: | 4058546360597 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
- Przełączalny system pracy na miękki udar
- Kontrolka serwisowa informująca o zużyciu szczotek
- System antywibracyjny AVS
- Duży, ciężki bijak dostarcza maksymalną energię udaru przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości
- Mocny silnik 1300W dostarcza maksymalnej siły, dobrze chłodzony gwarantuje maksimum wytrzymałości
- Układ elektroniczny pozwala na utrzymanie stałej mocy pod obciążeniem
- Łagodny rozruch dla dokładnego rozpoczęcia wiercenia /dłutowania
- System antywibracyjny AVS z miękkim uchwyt z przodu i tyłu
- Dodatkowy uchwyt z możliwością mocowania w 3 różnych położeniach
- Przełączalny system pracy na miękki udar do wiercenia i kucia w delikatnych materiałach
- Roto-Stop i możliwość ustawienia dłuta w różnych pozycjach
- Kontrolka serwisowa informująca o zużyciu szczotek
- Variolock (12 położeń) do wybierania najwłaściwszego kąta dłutowania
- Kabel 6 m
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Maks. statyczny moment utyku (Nm) | 25 |
Moc wejściowa (W) | 725 |
Numer Artykułu | 679050 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 2500 |
Uchwyt narzędzia | ¼″ Hex |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga (kg) | 1.4 |
Wkręty do drewna do (mm) | 6 |
Wyposażenie standardowe | kabel QUIK-LOK 4 m, zestaw oprawek 49663004 uchwyt na pas monterski (6 / 8 / 10 mm), zaczep do mocowania na pasku |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 98 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 109 |
Poziom wibracji przy wkręcaniu (m/s²) | 2.9 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Maks. statyczny moment utyku (Nm) | 57 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 35 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 50 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 40 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 16 |
Moc wejściowa (W) | 1010 |
Numer Artykułu | 4933380507 |
Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²) | 1.5 |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 - 800 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 - 1800 |
Uchwyt (mm) | 16 |
Uchwyt narzędzia | ½″ x 20 |
W zestawie | Pudełko |
Waga (kg) | 4.2 |
Wyposażenie standardowe | dodatkowa rękojeść z metalowym głębokościomierzem |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 100 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 111 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 17.8 |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 4.8 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Maks. statyczny moment utyku (Nm) | 59 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 16 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 40 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 20 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
Moc wejściowa (W) | 630 |
Numer Artykułu | 4933409206 |
Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²) | 1.5 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 950 |
Uchwyt (mm) | 13 |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 2.0 |
Wyposażenie standardowe | dodatkowa rękojeśc boczna z głębokościomierzem |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 100 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 111 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | <2.5 |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 25 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Maks. statyczny moment utyku (Nm) | 21 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 15 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 18 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
Moc wejściowa (W) | 630 |
Numer Artykułu | 4933409200 |
Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²) | - |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 2900 |
Uchwyt (mm) | 13 |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 1.8 |
Wyposażenie standardowe | dodatkowa rękojeść boczna z głębokościomierzem |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 84 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 95 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | - |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 3.5 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 48,000 |
Maks. statyczny moment utyku (Nm) | 15 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 15 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 16 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
Moc wejściowa (W) | 705 |
Numer Artykułu | 4933431955 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 3000 |
Uchwyt (mm) | 13 |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga (kg) | 1.9 |
Wyposażenie standardowe | uchwyt, uchwyt boczny, głębokościomierz, kabel |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3,0 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3,0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 99,0 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 12.6 |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 5.6 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 110,0 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Maks. statyczny moment utyku (Nm) | 54 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 20 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 40 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 24 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 16 |
Moc wejściowa (W) | 1010 |
Numer Artykułu | 4933380462 |
Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²) | 3.3 |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 - 1450 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 - 3400 |
Uchwyt (mm) | 13 |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 3.1 |
Wyposażenie standardowe | dodatkowa rękojeść z metalowym głębokościomierzem |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 101 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 112 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 21.9 |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 4 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 40,000 |
Maks. statyczny moment utyku (Nm) | 60 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 22 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 40 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 24 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 16 |
Moc wejściowa (W) | 1020 |
Numer Artykułu | 4933419595 |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 - 1000 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 - 3200 |
Uchwyt (mm) | 13 |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 3.0 |
Wyposażenie standardowe | dodatkowy uchwyt z metalowym głebokościomierzem |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 96 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 107 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 17.8 |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 10 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 40,000 |
Maks. statyczny moment utyku (Nm) | 56 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 20 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 40 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 22 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
Moc wejściowa (W) | 850 |
Numer Artykułu | 4933419570 |
Pręd. bez obc. bieg 1 (obr./min) | 0 - 1000 |
Pręd. bez obc. bieg 2 (obr./min) | 0 - 3200 |
Uchwyt (mm) | 13 |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 2.9 |
Wyposażenie standardowe | dodatkowa rękojeść z metalowym głębokościomierzem |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 98 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 109 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 17.1 |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 7.6 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
NEWSLETTER
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Technik Tools Daniel Długozima
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
Punkt sprzedaży
Al. Legionów 135A
18-400 Łomża
woj. podlaskie
Potrzebujesz pomocy?
570 220 068
577 220 061
577 220 061
biuro@techniktools.pl
- SKORZYSTAJ ZE SPECJALNYCH KODÓW RABATOWYCH
- DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 499 ZŁ