- Produkty nawet 20% taniej!
- Darmowa dostawa powyżej 499 zł!
0.00 zł
Wielofunkcyjne piły akumulatorowe
Jeżeli zależy Ci na wykonywaniu szybkich i precyzyjnych cięć, postaw na wydajne piły łańcuchowe akumulatorowe. Z ich pomocą z łatwością można przeciąć różnego rodzaju ciała stałe, w tym także metal. Warto wiedzieć, że piła akumulatorowa umożliwia również wycinanie otworów, a niektóre modele nadają się nawet do ceramiki. Cechuje je wysoka moc oraz prędkość. W naszej ofercie znajdziesz również typowe piły akumulatorowe do drewna, przydatne w pracach ogrodniczych i ciesielskich. Alternatywą są także piły szablaste akumulatorowe, niezastąpione podczas przecinania różnych materiałów. Wyróżnia je ergonomiczny kształt i wysoka precyzja. Dostępne są różne wielkości i kształty brzeszczotu, w zależności od potrzeb.
Piły łańcuchowe akumulatorowe dla każdego
Piły akumulatorowe wyróżniają się małą wagą, dzięki czemu można pracować przez wiele godzin bez zmęczenia i bólu. Ich obsługa jest bardzo intuicyjna i wygodna. Warto wiedzieć, że piły łańcuchowe elektryczne nie generują nadmiernego hałasu, co jest szczególnie ważne dla Ciebie i środowiska. Ponadto nie emitują szkodliwych spalin i nie wytwarzają dużych wibracji. Oferowane przez nas piły mają dużą moc i wydajność. Istotne jest to, że są bardzo wytrzymałe i odporne na niekorzystne warunki zewnętrzne. Można ich używać nawet w wysokich temperaturach lub przy dużej wilgoci. Piła łańcuchowa akumulatorowa wyróżnia się tym, iż można zabrać ją ze sobą wszędzie, nawet w miejsca pozbawione dostępu do zasilania sieciowego.
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Długość prowad. / łańcucha (cm) | 35 | 35 | 35 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933479679 | 4933479899 | 4933479678 |
Pełny zestaw | 2 x M18 HB12 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | 1 x M18 HB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 12.0 | 12.0 | − |
Prędkość łańcucha (m/s) | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 6.4 (M18 HB12) | 6.4 (M18 HB12) | 6.4 (M18 HB12) |
Wyposażenie standardowe | 80 cm3 oleju, narzędzie do łańcucha, osłona | 80 cm3 oleju, narzędzie do łańcucha, osłona | 80 cm3 oleju, narzędzie do łańcucha, osłona |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Długość prowad. / łańcucha (cm) | 35 | 35 | 35 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933479679 | 4933479899 | 4933479678 |
Pełny zestaw | 2 x M18 HB12 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | 1 x M18 HB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 12.0 | 12.0 | − |
Prędkość łańcucha (m/s) | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 6.4 (M18 HB12) | 6.4 (M18 HB12) | 6.4 (M18 HB12) |
Wyposażenie standardowe | 80 cm3 oleju, narzędzie do łańcucha, osłona | 80 cm3 oleju, narzędzie do łańcucha, osłona | 80 cm3 oleju, narzędzie do łańcucha, osłona |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Długość prowad. / łańcucha (cm) | 35 | 35 | 35 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933479679 | 4933479899 | 4933479678 |
Pełny zestaw | 2 x M18 HB12 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | 1 x M18 HB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 12.0 | 12.0 | − |
Prędkość łańcucha (m/s) | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 6.4 (M18 HB12) | 6.4 (M18 HB12) | 6.4 (M18 HB12) |
Wyposażenie standardowe | 80 cm3 oleju, narzędzie do łańcucha, osłona | 80 cm3 oleju, narzędzie do łańcucha, osłona | 80 cm3 oleju, narzędzie do łańcucha, osłona |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 2,2 |
Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 1,6 |
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 0 - 2800 |
Długość (mm) | 477 |
Długość skoku (mm) | 32 |
Moc wejściowa (W) | 1500 |
Numer Artykułu | 4933428900 |
Poziom wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 19,9 |
Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 15,2 |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 4.5 |
Wyposażenie standardowe | kabel 4 m, 1 brzeszczot SAWZALL®, dodatkowy zacisk ostrza |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 91 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 102 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 1,5 |
Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 1,5 |
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 0 - 2800 |
Długość skoku (mm) | 32 |
Moc wejściowa (W) | 1300 |
Moc wyjściowa (W) | 600 |
Numer Artykułu | 4933428520 |
Poziom wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 22,5 |
Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 14,5 |
Prędkość skokowa (skoków/min) | 0-3.00 |
System Antywibracyjny | Tak |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 3.9 |
Wyposażenie standardowe | 4 m kabel, 1 brzeszczot SAWZALL®, dodatkowy zacisk do chwytu ostrza |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 91 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 102 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 1,5 |
Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 1,5 |
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 0 - 3000 |
Długość skoku (mm) | 32 |
Moc wejściowa (W) | 1300 |
Numer Artykułu | 4933440590 |
Poziom wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 22,5 |
Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 14,5 |
System Antywibracyjny | Tak |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 4.2 |
Wyposażenie standardowe | kabel 4 m, 1 x brzeszczot |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 91 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 102 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 1.5 |
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 0 - 2900 |
Długość skoku (mm) | 28 |
Moc wejściowa (W) | 1100 |
Numer Artykułu | 4933416710 |
Poziom wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 26 |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 3.2 |
Wyposażenie standardowe | 4 m kabel, 1 brzeszczot |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 91 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 102 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Maks. głebokość cięcia przy 45° (mm) | 52 |
Maks. głebokość cięcia przy 90° (mm) | 65 |
Moc wejściowa (W) | 1900 |
Numer Artykułu | 638051 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 5800 |
Średnica otworu tarczy (mm) | 30 |
Średnica tarczy tnącej (mm) | 190 |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 5.5 |
Wyposażenie standardowe | kabel QUIK-LOK 4 m, ostrze 20 zębów z węglików, prowadnica równoległa, klucz |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 93 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 104 |
Poziom wibracji (m/s²) | 3.1 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu (m/s²) | 1.5 |
Długość kabla (m) | 3 |
Kąt pochyłu w prawo (°) | 48 |
Kąt pochyłu w lewo (°) | 48 |
Kąt ukosu lewo (°) | 55 |
Kąt ukosu prawo (°) | 60 |
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm] | 241 x 57 |
Moc wejściowa (W) | 1800 |
Numer Artykułu | 4933471052 |
Poziom wibracji przy cięciu (m/s²) | <2.5 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 3900 |
Średnica tarczy tnącej (mm) | 305 |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga (kg) | 29.5 |
Wyposażenie standardowe | Zacisk mocujący, tarcza (60 zębów), adapter do odsysania Ø 35 / 58 mm, klucz, kabel 3 m |
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm) | 241 x 102 |
Zdolność cięcia ukos 90° / pochył 45° (mm) | 342 x 57 |
Zdolność cięcia ukos 90° / pochył 90° (mm) | 342 x 102 |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 95 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 108 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu (m/s²) | 1.5 |
Kąt pochyłu w prawo (°) | -2 |
Kąt pochyłu w lewo (°) | 48 |
Kąt ukosu lewo (°) | 50 |
Kąt ukosu prawo (°) | 50 |
Maks. głębokość cięcia 45° kąt cięcia / 0° kąt nachylenia [mm] | 190 x 48 |
Moc wejściowa (W) | 1800 |
Numer Artykułu | 4933471055 |
Poziom wibracji przy cięciu (m/s²) | 3.2 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 6000 |
Średnica otworu tarczy (mm) | 30 |
Średnica tarczy tnącej (mm) | 216 |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga (kg) | 14.5 |
Wyposażenie standardowe | tarcza (48 zębów), zacisk mocujący, klucz |
Zdolność cięcia przy kącie pochyłu 45° (mm) | 190 |
Zdolność cięcia przy kącie pochyłu 90° (mm) | 270 |
Zdolność cięcia ukos 45° / pochył 90° (mm) | 190 x 60 |
Zdolność cięcia ukos 90° / pochył 45° (mm) | 270 x 48 |
Zdolność cięcia ukos 90° / pochył 90° (mm) | 270 x 60 |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 92.5 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 105.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Maks. głebokość cięcia przy 90° (mm) | 66 |
Moc wejściowa (W) | 1800 |
Numer Artykułu | 4933440615 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 4000 |
Średnica otworu tarczy (mm) | 15.87 |
Średnica tarczy tnącej (mm) | 203 |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 6.4 |
Wyposażenie standardowe | 1 tarcza o 42 zębach z końcówkami ze spieku ceramiczno-metalowego |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 84 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 95 |
Poziom wibracji (m/s²) | <2.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 0-3000 | 0-3000 |
Długość skoku (mm) | 32 | 32 |
Maks. głebokość cięcia rur metalowych (mm) | 150 | 150 |
Maks. głebokość cięcia w aluminium (mm) | 25 | 25 |
Maks. głebokość cięcia w metalach nieżelaznych (mm) | 25 | 25 |
Maks. głebokość cięcia w miękkim drewnie (mm) | 300 | 300 |
Maks. głebokość cięcia w stali (mm) | 20 | 20 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478294 | 4933478296 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | − |
Poziom wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 25.4 | 25.1 |
Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 26.7 | 26.7 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.8 (M18 B5) | 3.8 (M18 B5) |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 96.4 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 85.4 | 85.4 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | − | , |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 96.4 | − |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Częst. skoków bez obciążenia (skoków/min) | 0-3000 | 0-3000 |
Długość skoku (mm) | 32 | 32 |
Maks. głebokość cięcia rur metalowych (mm) | 150 | 150 |
Maks. głebokość cięcia w aluminium (mm) | 25 | 25 |
Maks. głebokość cięcia w metalach nieżelaznych (mm) | 25 | 25 |
Maks. głebokość cięcia w miękkim drewnie (mm) | 300 | 300 |
Maks. głebokość cięcia w stali (mm) | 20 | 20 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478294 | 4933478296 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | − |
Poziom wibracji przy cięciu belek (m/s²) | 25.4 | 25.1 |
Poziom wibracji przy cięciu płyt (m/s²) | 26.7 | 26.7 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.8 (M18 B5) | 3.8 (M18 B5) |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 96.4 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 85.4 | 85.4 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | − | , |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 96.4 | − |
NEWSLETTER
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
Punkt sprzedaży
Al. Legionów 135A
18-400 Łomża
woj. podlaskie
Potrzebujesz pomocy?
577 220 061
- SKORZYSTAJ ZE SPECJALNYCH KODÓW RABATOWYCH
- DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 499 ZŁ