- Produkty nawet 20% taniej!
- Darmowa dostawa powyżej 499 zł!
0.00 zł
Elektronarzędzia wielofunkcyjne – idealne rozwiązanie dla każdego
Jeżeli często zdarza Ci się majsterkować i remontować, doskonałym rozwiązaniem dla Ciebie są elektronarzędzia wielofunkcyjne. Nie zajmują one dużo miejsca, a mają bardzo szerokie zastosowanie. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi możesz zabrać je ze sobą wszędzie bez obaw o dostęp do gniazdka elektrycznego. Elektronarzędzia wielofunkcyjne doskonale radzą sobie z różnego rodzaju pracami, np. cięciem wzdłużnym twardego drewna lub metalu, szlifowaniem, polerowaniem, docinaniem śrub, usuwaniem fug, frezowaniem, wykonywaniem wgłębnych cięć.
Zalety elektronarzędzi wielofunkcyjnych
Oferowane przez nas elektronarzędzia wielofunkcyjne posiadają wiele trybów pracy. Bez problemu można dobrać odpowiednią prędkość do wykonywanej czynności. Urządzenia wyposażone są w lampki LED, które gwarantują idealną widoczność nawet przy słabym oświetleniu. Warto także wiedzieć, że wiele elektronarzędzi wielofunkcyjnych wyposażone jest w wydajne silniki bezszczotkowe zapewniające ogromną prędkość cięcia. Oprócz tego posiadają również specjalne elektroniczne zabezpieczenia przed przeciążeniami. Na uwagę zasługują także wydajne akumulatory, gwarantujące wiele godzin pracy. Urządzenia mają wytrzymałe obudowy, skutecznie chroniące przed niekorzystnymi warunkami oraz zabezpieczające przed zanieczyszczeniami i wilgocią. Istotne jest również to, że nasze elektronarzędzia wielofunkcyjne z powodzeniem współpracują z różnymi akcesoriami, również innych marek.
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Kąt oscylacji lewo/prawo (°) | 2.1 | 2.1 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478492 | 4933478491 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 10,000 - 20,000 | 10,000 - 20,000 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.9 (M18 B5) | 1.9 (M18 B5) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Kąt oscylacji lewo/prawo (°) | 2.1 | 2.1 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478492 | 4933478491 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 10,000 - 20,000 | 10,000 - 20,000 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.9 (M18 B5) | 1.9 (M18 B5) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Kąt oscylacji lewo/prawo (°) | 1.7 | 1.7 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933446210 | 4933446203 |
Pełny zestaw | 1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora (Ah) | 1 x 2.0 1 x 4.0 | Bez ładowarki w zestawie |
Pojemność akumulatora [Ah] | 1 x 4.0/ 1 x 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Poziom wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 12.3 | 12.3 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 12,000 - 18,000 | 12,000 - 18,000 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Vibration sawing of wood [m|s²] | − | 12.3 |
Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²] | − | 1.5 |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.7 (M18 B2) | 1.7 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | ostrze, podkładka do szlifowania, adapter ostrza UL, adapter ostrza, zacisk wału, 5 x papier ścierny, zaślepka antypyłowa, głębokościomierz, osłona tarczy | ostrze, podkładka do szlifowania, adapter ostrza UL, adapter ostrza, zacisk wału, 5 x papier ścierny |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 79.8 | 79.8 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 90.8 | 90.8 |
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 3.6 | 3.6 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Kąt oscylacji lewo/prawo (°) | 1.7 | 1.7 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933446210 | 4933446203 |
Pełny zestaw | 1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora (Ah) | 1 x 2.0 1 x 4.0 | Bez ładowarki w zestawie |
Pojemność akumulatora [Ah] | 1 x 4.0/ 1 x 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Poziom wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 12.3 | 12.3 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 12,000 - 18,000 | 12,000 - 18,000 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Vibration sawing of wood [m|s²] | − | 12.3 |
Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²] | − | 1.5 |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.7 (M18 B2) | 1.7 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | ostrze, podkładka do szlifowania, adapter ostrza UL, adapter ostrza, zacisk wału, 5 x papier ścierny, zaślepka antypyłowa, głębokościomierz, osłona tarczy | ostrze, podkładka do szlifowania, adapter ostrza UL, adapter ostrza, zacisk wału, 5 x papier ścierny |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 79.8 | 79.8 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 90.8 | 90.8 |
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 3.6 | 3.6 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Kąt oscylacji lewo/prawo (°) | 1.8 | 1.8 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933472239 | 4933472238 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 1 x 4.0/ 1 x 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Poziom wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 10.01 | 10.01 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 10,000 - 20,000 | 10,000 - 20,000 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.6 (M18 B2) | 1.6 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | Klucz imbusowy, 1 x adapter, 1 x ostrze do cięcia wgłębnego OSC 112, 1 x podkładka do szlifowania, 3 x papier ścierny 60, 3 x papier ścierny 80, 3 x papier ścierny 120, 3 x papier ścierny 240, system pochłaniania pyłu, ogranicznik głębokości. | Klucz imbusowy, 1 x adapter, 1 x ostrze do cięcia wgłębnego OSC 112, 1 x podkładka do szlifowania, 3 x papier ścierny 60, 3 x papier ścierny 80, 3 x papier ścierny 120, 3 x papier ścierny 240, system pochłaniania pyłu, ogranicznik głębokości. |
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom wibracji (m/s²) | 4.56 | 4.56 |
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 4.56 | 4.56 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Kąt oscylacji lewo/prawo (°) | 1.8 | 1.8 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933472239 | 4933472238 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 1 x 4.0/ 1 x 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Poziom wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 10.01 | 10.01 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 10,000 - 20,000 | 10,000 - 20,000 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.6 (M18 B2) | 1.6 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | Klucz imbusowy, 1 x adapter, 1 x ostrze do cięcia wgłębnego OSC 112, 1 x podkładka do szlifowania, 3 x papier ścierny 60, 3 x papier ścierny 80, 3 x papier ścierny 120, 3 x papier ścierny 240, system pochłaniania pyłu, ogranicznik głębokości. | Klucz imbusowy, 1 x adapter, 1 x ostrze do cięcia wgłębnego OSC 112, 1 x podkładka do szlifowania, 3 x papier ścierny 60, 3 x papier ścierny 80, 3 x papier ścierny 120, 3 x papier ścierny 240, system pochłaniania pyłu, ogranicznik głębokości. |
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom wibracji (m/s²) | 4.56 | 4.56 |
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 4.56 | 4.56 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu (m/s²) | 1.5 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Napięcie (V) | 12 |
Numer Artykułu | 4933427183 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Poziom wibracji przy cięciu (m/s²) | 3.4 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 5000 - 32,000 |
Średnica tulei zaciskowej (mm) | 3.2 |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga (kg) | 0.44 |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 0.60 (M12 B2) |
Wyposażenie standardowe | wersja zerowa |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²) | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 73 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 84 |
Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s²) | 3.1 |
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 2.6 |
Poziom wibracji przy wierceniu w metalu (m/s²) | 2.4 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 0 |
Kąt oscylacji lewo/prawo (°) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Napięcie (V) | 12 | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933441705 | 4933441710 | 4933427180 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba | 2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 4.0 | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Poziom wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Vibration sawing of wood [m|s²] | − | − | 5.4 |
Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²] | − | − | 1.5 |
W zestawie | Torba | Torba | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.2 (M18 B4) | 1.0 (M12 B2) | 1.0 (M12 B2) |
Wyposażenie standardowe | klucz hex, adapter,1 x ostrze do cięcia drewna SOFT WOOD, 1 x podkładka do szlifowania, 3 x ziarno 60, 3 x ziarno 80, 3 x ziarno 120, 3 x ziarno 240 | klucz sześciokątny, adapter, ostrze do cięcia drewna SOFT WOOD, podkładka do szlifowania, 5 x ziarno 60, 3 x ziarno 80, 3 x ziarno 120, 3 x ziarno 240 | klucz hex, adapter,1 x ostrze do cięcia drewna SOFT WOOD, 1 x podkładka do szlifowania, 3 x ziarno 60, 3 x ziarno 80, 3 x ziarno 120, 3 x ziarno 240 |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 0 |
Kąt oscylacji lewo/prawo (°) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Napięcie (V) | 12 | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933441705 | 4933441710 | 4933427180 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba | 2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 4.0 | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Poziom wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Vibration sawing of wood [m|s²] | − | − | 5.4 |
Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²] | − | − | 1.5 |
W zestawie | Torba | Torba | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.2 (M18 B4) | 1.0 (M12 B2) | 1.0 (M12 B2) |
Wyposażenie standardowe | klucz hex, adapter,1 x ostrze do cięcia drewna SOFT WOOD, 1 x podkładka do szlifowania, 3 x ziarno 60, 3 x ziarno 80, 3 x ziarno 120, 3 x ziarno 240 | klucz sześciokątny, adapter, ostrze do cięcia drewna SOFT WOOD, podkładka do szlifowania, 5 x ziarno 60, 3 x ziarno 80, 3 x ziarno 120, 3 x ziarno 240 | klucz hex, adapter,1 x ostrze do cięcia drewna SOFT WOOD, 1 x podkładka do szlifowania, 3 x ziarno 60, 3 x ziarno 80, 3 x ziarno 120, 3 x ziarno 240 |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Błąd poziomu wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 0 |
Kąt oscylacji lewo/prawo (°) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Napięcie (V) | 12 | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933441705 | 4933441710 | 4933427180 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba | 2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 4.0 | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Poziom wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Vibration sawing of wood [m|s²] | − | − | 5.4 |
Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²] | − | − | 1.5 |
W zestawie | Torba | Torba | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.2 (M18 B4) | 1.0 (M12 B2) | 1.0 (M12 B2) |
Wyposażenie standardowe | klucz hex, adapter,1 x ostrze do cięcia drewna SOFT WOOD, 1 x podkładka do szlifowania, 3 x ziarno 60, 3 x ziarno 80, 3 x ziarno 120, 3 x ziarno 240 | klucz sześciokątny, adapter, ostrze do cięcia drewna SOFT WOOD, podkładka do szlifowania, 5 x ziarno 60, 3 x ziarno 80, 3 x ziarno 120, 3 x ziarno 240 | klucz hex, adapter,1 x ostrze do cięcia drewna SOFT WOOD, 1 x podkładka do szlifowania, 3 x ziarno 60, 3 x ziarno 80, 3 x ziarno 120, 3 x ziarno 240 |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
NEWSLETTER
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
Punkt sprzedaży
Al. Legionów 135A
18-400 Łomża
woj. podlaskie
Potrzebujesz pomocy?
577 220 061
- SKORZYSTAJ ZE SPECJALNYCH KODÓW RABATOWYCH
- DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 499 ZŁ