- Produkty nawet 20% taniej!
- Darmowa dostawa powyżej 499 zł!
Do końca:
:
:
:
0
0 produktów
0.00 zł
Brak produktów w koszyku.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Długość ostrza (cm) | 45 | − |
Długość ostrza (mm) | 450 | 450 |
Ilość akumulatorów | 2 | − |
Kąt ostrzenia [°] | < 30 | < 30 |
Ładowarka w zestawie? | Tak | − |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933480113 | 4933479677 |
Odległość między zębami (mm) | 17.5 | 17.5 |
Pełny zestaw | 2 x M18 HB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 8.0 | − |
Prędkość bez obciążenia (m/min) | 3400 | 3400 |
Prędkość skokowa (skoków/min) | 3.400 | 3.400 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 5.3 (M18 HB12) | 5.3 (M18 HB12) |
Wydajność cięcia (mm) | 19 | 19 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Długość ostrza (cm) | 45 | − |
Długość ostrza (mm) | 450 | 450 |
Ilość akumulatorów | 2 | − |
Kąt ostrzenia [°] | < 30 | < 30 |
Ładowarka w zestawie? | Tak | − |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933480113 | 4933479677 |
Odległość między zębami (mm) | 17.5 | 17.5 |
Pełny zestaw | 2 x M18 HB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 8.0 | − |
Prędkość bez obciążenia (m/min) | 3400 | 3400 |
Prędkość skokowa (skoków/min) | 3.400 | 3.400 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 5.3 (M18 HB12) | 5.3 (M18 HB12) |
Wydajność cięcia (mm) | 19 | 19 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Długość ostrza (mm) | 610 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Kąt ostrzenia [°] | < 30 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933459346 |
Odległość między zębami (mm) | 20 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (m/min) | 3400 |
Prędkość skokowa (skoków/min) | 3.400 |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 5.0 (M18 HB8) |
Wydajność cięcia (mm) | 20 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
NEWSLETTER
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Technik Tools Daniel Długozima
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
Punkt sprzedaży
Al. Legionów 135A
18-400 Łomża
woj. podlaskie
Potrzebujesz pomocy?
570 220 068
577 220 061
577 220 061
biuro@techniktools.pl
- SKORZYSTAJ ZE SPECJALNYCH KODÓW RABATOWYCH
- DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 499 ZŁ