- Produkty nawet 20% taniej!
- Darmowa dostawa powyżej 499 zł!
0.00 zł
Hydrauliczne nożyce akumulatorowe, zaciskarki, tłoczniki i inne narzędzia HIGH FORCE
Przy wykonywaniu profesjonalnych działań wymagane jest wyposażenie odznaczające się odpowiednimi parametrami. W związku z tym powstały narzędzia HIGH FORCE. Cechuje je niezawodność, jeszcze większa trwałość i duża moc. W związku z tym narzędzia te znacząco zwiększają produktywność, pozwalając na właściwe i precyzyjne wykonanie powierzonej pracy. Dzięki temu jej efekt wykazuje zwiększoną wytrzymałość. Czynności wykonywane mogą być natomiast nawet w ciężkich warunkach. Mimo wszystko całość odbywa się przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom sprzętu.
Zaciskarka akumulatorowa – niezbędna podczas wykonywania instalacji hydraulicznych
Zaciskanie rur powinno odbywać się z dużą siłą i precyzją. Ręczne wykonanie tej czynności nie jest zatem zbyt dobrym pomysłem. Niezbędnym wyposażeniem każdego hydraulika jest więc zaciskarka. Narzędzie to pozwala na szybkie i dokładne łączenie elementów, które w zależności od modelu mogą być wykonane z różnorodnych materiałów. Uzyskuje się przy tym dużą siłę zacisku, przez co połączenie wykazuje wysoką trwałość. To z kolei decyduje o bezawaryjności całej instalacji. Co więcej, z pomocą tego narzędzia zrealizujesz łączenia nawet w trudno dostępnych miejscach. W naszej ofercie znajdziesz zaciskarkę akumulatorową. Sprawdza się ona tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do zasilania elektrycznego.
Duży wybór elektronarzędzi HIGH FORCE
Chcemy spełniać Twoje potrzeby i oczekiwania – tym samym dajemy Ci duży wybór różnorodnych elektronarzędzi HIGH FORCE. W tej kategorii znajdują się m.in. hydrauliczne nożyce akumulatorowe, praski, tłoczniki oraz wspomniane wcześniej zaciskarki. Wyposażenie to pozwala wykonywać rozmaite czynności. Zrealizujesz z nimi np. takie zadania jak zaciskanie rur i kabli, przeciąganie przewodów czy też obcinanie kabli bądź prętów.
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Maks. rozmiar zacisk. miedz. [mm] | 108 | 108 |
Maks. rozmiar zacisk. stal. [cal] | 102 | 102 |
Maks. rozmiar zacisku w kompozycie [mm] | 110 | 110 |
Maks. rozmiar zacisku w stali węglowej i nierdzewnej [mm] | 108 | 108 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933479441 | 4933479440 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, PACKOUT™ box | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | − |
Siła zaciskania [kN] | 32 | 32 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | PACKOUT™ box | PACKOUT™ box |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.9 (M18 B5) | 3.9 (M18 B5) |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 78.0 | 78.0 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 89.0 | 89.0 |
Poziom wibracji (m/s²) | 2.5 | 2.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Maks. rozmiar zacisk. miedz. [mm] | 108 | 108 |
Maks. rozmiar zacisk. stal. [cal] | 102 | 102 |
Maks. rozmiar zacisku w kompozycie [mm] | 110 | 110 |
Maks. rozmiar zacisku w stali węglowej i nierdzewnej [mm] | 108 | 108 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933479441 | 4933479440 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 C Ładowarka, PACKOUT™ box | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | − |
Siła zaciskania [kN] | 32 | 32 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | PACKOUT™ box | PACKOUT™ box |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.9 (M18 B5) | 3.9 (M18 B5) |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 78.0 | 78.0 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 89.0 | 89.0 |
Poziom wibracji (m/s²) | 2.5 | 2.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas cięcia (s) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Ilość akumulatorów | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maks. średnica cięcia (mm) | 35 | 35 | 22.5 | 22.5 | 35 | 35 | 35 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933464300 | 4933464301 | 4933464303 | 4933464304 | 4933464306 | 4933464308 | 4933464309 |
Odpowiednie do cięcia | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Al zbrojone stalą | Kable Al zbrojone stalą | Kable Cu/Al zbrojone linką stal. | Kabli z linki (Klasa 5) | Kabli z linki (Klasa 5) |
Pełny zestaw | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 |
Siła cięcia (kN) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | Szczęki Cu/AL | Szczęki Cu/AL | Szczęki ACSR | Szczęki ACSR | Szczęki SWA | Szczęki FSW | Szczęki FSW |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | − | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
Poziom wibracji (m/s²) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | − | 1.0 | 1.0 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas cięcia (s) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Ilość akumulatorów | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maks. średnica cięcia (mm) | 35 | 35 | 22.5 | 22.5 | 35 | 35 | 35 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933464300 | 4933464301 | 4933464303 | 4933464304 | 4933464306 | 4933464308 | 4933464309 |
Odpowiednie do cięcia | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Al zbrojone stalą | Kable Al zbrojone stalą | Kable Cu/Al zbrojone linką stal. | Kabli z linki (Klasa 5) | Kabli z linki (Klasa 5) |
Pełny zestaw | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 |
Siła cięcia (kN) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | Szczęki Cu/AL | Szczęki Cu/AL | Szczęki ACSR | Szczęki ACSR | Szczęki SWA | Szczęki FSW | Szczęki FSW |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | − | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
Poziom wibracji (m/s²) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | − | 1.0 | 1.0 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas cięcia (s) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Ilość akumulatorów | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maks. średnica cięcia (mm) | 35 | 35 | 22.5 | 22.5 | 35 | 35 | 35 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933464300 | 4933464301 | 4933464303 | 4933464304 | 4933464306 | 4933464308 | 4933464309 |
Odpowiednie do cięcia | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Al zbrojone stalą | Kable Al zbrojone stalą | Kable Cu/Al zbrojone linką stal. | Kabli z linki (Klasa 5) | Kabli z linki (Klasa 5) |
Pełny zestaw | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 |
Siła cięcia (kN) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | Szczęki Cu/AL | Szczęki Cu/AL | Szczęki ACSR | Szczęki ACSR | Szczęki SWA | Szczęki FSW | Szczęki FSW |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | − | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
Poziom wibracji (m/s²) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | − | 1.0 | 1.0 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas cięcia (s) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Ilość akumulatorów | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maks. średnica cięcia (mm) | 35 | 35 | 22.5 | 22.5 | 35 | 35 | 35 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933464300 | 4933464301 | 4933464303 | 4933464304 | 4933464306 | 4933464308 | 4933464309 |
Odpowiednie do cięcia | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Al zbrojone stalą | Kable Al zbrojone stalą | Kable Cu/Al zbrojone linką stal. | Kabli z linki (Klasa 5) | Kabli z linki (Klasa 5) |
Pełny zestaw | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 |
Siła cięcia (kN) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | Szczęki Cu/AL | Szczęki Cu/AL | Szczęki ACSR | Szczęki ACSR | Szczęki SWA | Szczęki FSW | Szczęki FSW |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | − | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
Poziom wibracji (m/s²) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | − | 1.0 | 1.0 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas cięcia (s) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Ilość akumulatorów | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maks. średnica cięcia (mm) | 35 | 35 | 22.5 | 22.5 | 35 | 35 | 35 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933464300 | 4933464301 | 4933464303 | 4933464304 | 4933464306 | 4933464308 | 4933464309 |
Odpowiednie do cięcia | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Al zbrojone stalą | Kable Al zbrojone stalą | Kable Cu/Al zbrojone linką stal. | Kabli z linki (Klasa 5) | Kabli z linki (Klasa 5) |
Pełny zestaw | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 |
Siła cięcia (kN) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | Szczęki Cu/AL | Szczęki Cu/AL | Szczęki ACSR | Szczęki ACSR | Szczęki SWA | Szczęki FSW | Szczęki FSW |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | − | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
Poziom wibracji (m/s²) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | − | 1.0 | 1.0 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas cięcia (s) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Ilość akumulatorów | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maks. średnica cięcia (mm) | 35 | 35 | 22.5 | 22.5 | 35 | 35 | 35 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933464300 | 4933464301 | 4933464303 | 4933464304 | 4933464306 | 4933464308 | 4933464309 |
Odpowiednie do cięcia | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Al zbrojone stalą | Kable Al zbrojone stalą | Kable Cu/Al zbrojone linką stal. | Kabli z linki (Klasa 5) | Kabli z linki (Klasa 5) |
Pełny zestaw | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 |
Siła cięcia (kN) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | Szczęki Cu/AL | Szczęki Cu/AL | Szczęki ACSR | Szczęki ACSR | Szczęki SWA | Szczęki FSW | Szczęki FSW |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | − | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
Poziom wibracji (m/s²) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | − | 1.0 | 1.0 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas cięcia (s) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
Ilość akumulatorów | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maks. średnica cięcia (mm) | 35 | 35 | 22.5 | 22.5 | 35 | 35 | 35 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933464300 | 4933464301 | 4933464303 | 4933464304 | 4933464306 | 4933464308 | 4933464309 |
Odpowiednie do cięcia | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Cu, Al (Klasa 1-4) | Kable Al zbrojone stalą | Kable Al zbrojone stalą | Kable Cu/Al zbrojone linką stal. | Kabli z linki (Klasa 5) | Kabli z linki (Klasa 5) |
Pełny zestaw | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − | − | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie | 2.0 |
Siła cięcia (kN) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) | 3.7 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | Szczęki Cu/AL | Szczęki Cu/AL | Szczęki ACSR | Szczęki ACSR | Szczęki SWA | Szczęki FSW | Szczęki FSW |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | − | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
Poziom wibracji (m/s²) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | − | 1.0 | 1.0 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilość akumulatorów | − | − | − | − | − | 0 |
Ilość cykli zacisku | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
Maksymalna siła zacisku w metalu [mm] | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Maksymalna siła zacisku w plastiku [mm] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478306 | 4933478307 | 4933478308 | 4933478309 | 4933478310 | 4933478305 |
Pełny zestaw | 2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | 2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | 2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | 2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | 2 x M18 HB3 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pipe diameter (mm) | 12mm14mm15mm16mm18mm20mm22mm25mm26mm28mm32mm35mm40mm42mm50mm54mm60mm63mm | 16mm20mm32mm | 15mm22mm28mm | 16mm20mm25mm | 15mm22mm28mm | − |
Pipe fittings brand | ACOME MTALBBrecianneComapDW Verbundrohr: MultituboEurotubiFrankisheFrankische: Alpex F50 ProfiGeberit: MapressGeberit: Mepla, Mepla ThermHencoIBPIBP: >B<FlexIPAJupiter: HeizsystemKann: Kann-thermKE Kelit: Kelit KeloxMetaliquePegler Yorkshire: XPressRaccorderieRubinetterieSanha: NirosanTiemmeUponor: Unipipe, AirpipeViegaVSH: XPressWavin: Press-System | ALBComapFrankisheHencoIPASanha: NirosanTiemme | ViegaComapIBPSanha: Nirosan | ALBUponor: Unipipe, AirpipeKann: Kann-thermWavin: Press-SystemFrankische: Alpex F50 ProfiDW Verbundrohr: MultituboIBP: >B<FlexKE Kelit: Kelit KeloxJupiter: Heizsystem | Geberit: MapressVSH: XPressEurotubiRaccorderieRubinetterieSanha: NirosanPegler Yorkshire: XPress | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Siła zaciskania [kN] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.9 (M18 HB3) | 2.9 (M18 HB3) | 2.9 (M18 HB3) | 2.9 (M18 HB3) | 2.9 (M18 HB3) | 2.9 (M18 HB3) |
Wyposażenie standardowe | - | 3 x szczęki o profilu TH (16/20/32 mm) | 3 x szczęki o profilu V (15/22/28 mm) | 3 x szczęki o profilu U (16/20/25 mm) | 3 x szczęki o profilu M (15/22/28 mm) | - |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.6 | 75.0 | 75.0 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 86.0 | 86.6 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
Poziom wibracji (m/s²) | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilość akumulatorów | − | − | − | − | − | 0 |
Ilość cykli zacisku | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
Maksymalna siła zacisku w metalu [mm] | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Maksymalna siła zacisku w plastiku [mm] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478306 | 4933478307 | 4933478308 | 4933478309 | 4933478310 | 4933478305 |
