- Produkty nawet 20% taniej!
- Darmowa dostawa powyżej 499 zł!
0.00 zł
Młoty udarowe i młotowiertarki – idealne do ciężkich prac
Do wykonywania ciężkich prac remontowych i budowlanych potrzebne są wytrzymałe elektronarzędzia o dużej mocy. Doskonale sprawdzają się m.in. młotowiertarki, które są bardzo poręczne i bezpieczne nawet dla niedoświadczonych osób. Oferowane przez nas urządzenia posiadają specjalne mechanizmy chroniące przed przeciążeniem, czy też wyrwaniem z ręki. Ponadto wyposażone są we wspomaganie pneumatyczne. Młotowiertarki akumulatorowe można zabrać ze sobą niemal wszędzie. Nie wymagają one użycia dużej siły roboczej. Świetnie pracuje się nimi w twardym podłożu. Umożliwiają one kucie, burzenie oraz wykonywanie wierceń. Warto także wiedzieć, że młotowiertarki nie generują nadmiernie uciążliwego hałasu i drgań.
Młoty udarowe do zadań specjalnych
Nieco więcej siły niż w przypadku młotowiertarek udarowych wymagają młoty udarowe. Są to narzędzia o bardzo dużej mocy, więc wykorzystuje się je w profesjonalnych pracach drogowych i budowlanych. Warto korzystać z nich także podczas większych remontów, gdy konieczne jest kucie ścian lub posadzki. Młoty udarowe wyposażone są w system tłumienia drgań, dzięki czemu zwiększony jest komfort pracy. Oprócz tego posiadają specjalną blokadę na wypadek zaklinowania wiertła. Doskonale radzą sobie z kuciem w kamieniu, betonie, a także przebijaniem ścian. Nowoczesne młoty udarowe wyróżnia duża wydajność, nawet przy wielkim obciążeniu. Posiadają one trwałe akumulatory, charakteryzujące się długim czasem pracy.
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Energia udaru (EPTA) (J) | 2.3 | 2.3 |
Energia udaru (J) | 2.3 | 2.3 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 5100 | 0 - 5100 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 | 26 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 26 | 26 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478894 | 4933479426 |
optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | 6 - 18 | 6 - 18 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | − |
Poziom wibracji przy wierceniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 1400 | 0 - 1400 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus | Wiertła SDS-Plus |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga (kg) | 2.6 | 2.6 |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.3 (M18 B5) | 3.3 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, smar | Rękojeść boczna, ogranicznik głębokości, smar |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 90.7 | 90.7 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 101.7 | 101.7 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 9.5 | 9.5 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 8.9 | 8.9 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Energia udaru (EPTA) (J) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 0 | 0 |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Napięcie (V) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Numer Artykułu | 4933451025 | 4933448010 | 4933451029 | 4933448000 |
optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | ⌀ 7 - 24 | ⌀ 7 - 24 | ⌀ 7 - 24 | ⌀ 7 - 24 |
Pełny zestaw | 2 x M28 B5 Akumulatory, M28 C Ładowarka, Walizka | 2 x M28 B5 Akumulatory, M28 C Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 1350 | 0 - 1350 | 0 - 1350 | 0 - 1350 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus | Wiertła SDS-Plus | Wiertła SDS-Plus | Wiertła SDS-Plus |
W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 4.7 (M28 B5) | 4.7 (M28 B5) | 4.7 (M28 B5) | 4.7 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | − | uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, smar, uchwyt metalowy FIXTEC 13 mm | − | uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, smar, uchwyt metalowy FIXTEC 13 mm |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 103.7 | 103.7 | 103.7 | 103.7 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Energia udaru (EPTA) (J) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 0 | 0 |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Napięcie (V) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Numer Artykułu | 4933451025 | 4933448010 | 4933451029 | 4933448000 |
optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | ⌀ 7 - 24 | ⌀ 7 - 24 | ⌀ 7 - 24 | ⌀ 7 - 24 |
Pełny zestaw | 2 x M28 B5 Akumulatory, M28 C Ładowarka, Walizka | 2 x M28 B5 Akumulatory, M28 C Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 1350 | 0 - 1350 | 0 - 1350 | 0 - 1350 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus | Wiertła SDS-Plus | Wiertła SDS-Plus | Wiertła SDS-Plus |
W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 4.7 (M28 B5) | 4.7 (M28 B5) | 4.7 (M28 B5) | 4.7 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | − | uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, smar, uchwyt metalowy FIXTEC 13 mm | − | uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, smar, uchwyt metalowy FIXTEC 13 mm |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 103.7 | 103.7 | 103.7 | 103.7 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Energia udaru (EPTA) (J) | 2.3 |
Energia udaru (J) | 2.3 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 4900 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 28 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933479903 |
optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 1400 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Uchwyt | Wiertła SDS-Plus |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 4.1 (M18 B4) |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 90.25 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 101.25 |
Poziom wibracji (m/s²) | 12.4 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 12.4 |
Vibration percussion drilling into concrete [m|s²] | 12.4 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Energia udaru (EPTA) (J) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Ilość akumulatorów | 2 | − | 0 |
Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 28 | 28 | 28 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 | 30 | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 | 13 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933451380 | 4933479435 | 4933451431 |
optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | ⌀ 7 - 22 | ⌀ 7 - 22 | ⌀ 7 - 22 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | 2 x M18 HB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | − | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 1350 | 0 - 1350 | 0 - 1350 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus | Wiertła SDS-Plus | Wiertła SDS-Plus |
W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 4.3 (M18 B5) | 4.7 (M18 HB8) | 4.3 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | uchwyt boczny, głębokościomierz, smar, uchwyt metalowy 13 mm FIXTEC | − | uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, smar, metalowy uchwyt FIXTEC 13 mm |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | − | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | − | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 91.1 | − | 91.1 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 102.1 | − | 102.1 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 4500 | 0 - 4500 |
Energia udaru (EPTA) (J) | 3.8 | 3.8 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 32 | 32 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 40 | 40 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 32 | 32 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 16 | 16 |
Moc wejściowa (W) | 900 | 900 |
Numer Artykułu | 4933400069 | 4933400062 |
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 - 800 | 0 - 800 |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga (kg) | 3.6 | 3.6 |
Wyposażenie standardowe | uchwyt przedni z metalowym głębokościomierzem, smar do wierteł i dłut, adapter z bezkluczowym uchwytem do 13 mm | uchwyt przedni z metalowym głębokościomierzem, smar do wierteł i dłut, adapter z bezkluczowym uchwytem do 13 mm, dłuto płaskie SDS-plus,dłuto szpiczaste SDS-plus, wiertło SDS-plus (10 x 160 mm), wiertło SDS-plus (12 x 210 mm), wiertło SDS-plus (14 x 260 mm), wiertło SDS-plus(16 x 210 mm) |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 2.3 | 2.3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 95 | 95 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 106 | 106 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 20 | 20 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 22 | 22 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 25 | 25 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 4500 | 0 - 4500 |
Energia udaru (EPTA) (J) | 3.8 | 3.8 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 32 | 32 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 40 | 40 |
Maks. zdolność wiercenia w murze (mm) | 32 | 32 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 16 | 16 |
Moc wejściowa (W) | 900 | 900 |
Numer Artykułu | 4933400069 | 4933400062 |
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 - 800 | 0 - 800 |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga (kg) | 3.6 | 3.6 |
Wyposażenie standardowe | uchwyt przedni z metalowym głębokościomierzem, smar do wierteł i dłut, adapter z bezkluczowym uchwytem do 13 mm | uchwyt przedni z metalowym głębokościomierzem, smar do wierteł i dłut, adapter z bezkluczowym uchwytem do 13 mm, dłuto płaskie SDS-plus,dłuto szpiczaste SDS-plus, wiertło SDS-plus (10 x 160 mm), wiertło SDS-plus (12 x 210 mm), wiertło SDS-plus (14 x 260 mm), wiertło SDS-plus(16 x 210 mm) |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 2.3 | 2.3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 95 | 95 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 106 | 106 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 20 | 20 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 22 | 22 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 25 | 25 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
Energia udaru (EPTA) (J) | 4.1 | 4.1 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 28 | 28 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 40 | 40 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 |
Moc wejściowa (W) | 800 | 800 |
Numer Artykułu | 4933446800 | 4933446790 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 - 1000 | 0 - 1000 |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm | Wiertła SDS-Plus |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga (kg) | 3.6 | 3.4 |
Wyposażenie standardowe | rękojeść boczna, metalowy uchwyt FIXTEC 13 mm, kabel 4 m, ogranicznik głębokości, smar | rękojeść boczna, kabel 4 m, ogranicznik głębokości, smar |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 90.5 | 90.5 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 101.8 | 101.8 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 6.8 | 6.8 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 10.6 | 10.6 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
Energia udaru (EPTA) (J) | 4.1 | 4.1 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 28 | 28 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 40 | 40 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 |
Moc wejściowa (W) | 800 | 800 |
Numer Artykułu | 4933446800 | 4933446790 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 - 1000 | 0 - 1000 |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm | Wiertła SDS-Plus |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga (kg) | 3.6 | 3.4 |
Wyposażenie standardowe | rękojeść boczna, metalowy uchwyt FIXTEC 13 mm, kabel 4 m, ogranicznik głębokości, smar | rękojeść boczna, kabel 4 m, ogranicznik głębokości, smar |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 90.5 | 90.5 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 101.8 | 101.8 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 6.8 | 6.8 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 10.6 | 10.6 |
- Moc urządzenia wejściowa: 620 W
- Liczba obrotów przy pełnym obciążeniu 0-2700 obr/min
- liczba obrotów bez obciążenia 0-3700 obr/min
- poziom wibracji (3-osiowy) 10,2 m/s2
- Maksymalna zdolność wiercenia w betonie: 20 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia w drewnie: 5-12 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia w stali: 13 mm
- Częstotliwość udaru (wartość) przy pełnym obciążeniu: 0-4400 uderzeń/min
- Energia udaru: 1,7 J
- Waga produktu 1,9 kg
- dł.266 mm, szer. 76 mm, wys. 207 mm
- Rękojeść dodatkowa
- Ogranicznik głębokości
- Walizka narzędziowa
- Model PLH 20
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 3800 |
Energia udaru (EPTA) (J) | 3.6 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 40 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
Moc wejściowa (W) | 1030 |
Numer Artykułu | 4933396420 |
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 - 850 |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 2.9 |
Wyposażenie standardowe | adapter FIXTEC z uchwytem bezkluczowym, rękojeść boczna z głębokościomierzem |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 93 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 103 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 14 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 22 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 22 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
Energia udaru (EPTA) (J) | 3.4 | 3.4 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 28 | 28 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 |
Moc wejściowa (W) | 820 | 820 |
Numer Artykułu | 4933396392 | 4933396396 |
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 - 900 | 0 - 900 |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm | Wiertła SDS-Plus |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga (kg) | 2.9 | 2.7 |
Wyposażenie standardowe | adapter FIXTEC z uchwytem bezkluczowym | rękojeść boczna z głębokościomierzem |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 93 | 93 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 103 | 103 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 16 | 16 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 22 | 22 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 22 | 22 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
Energia udaru (EPTA) (J) | 3.4 | 3.4 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 28 | 28 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 |
Moc wejściowa (W) | 820 | 820 |
Numer Artykułu | 4933396392 | 4933396396 |
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 - 900 | 0 - 900 |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus Zredukowany trzpien 13 mm | Wiertła SDS-Plus |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga (kg) | 2.9 | 2.7 |
Wyposażenie standardowe | adapter FIXTEC z uchwytem bezkluczowym | rękojeść boczna z głębokościomierzem |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 93 | 93 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 103 | 103 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 16 | 16 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 22 | 22 |
Poziom wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 22 | 22 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 4500 | 0 - 4500 |
Energia udaru (EPTA) (J) | 2.4 | 2.4 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 | 26 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 |
Moc wejściowa (W) | 800 | 800 |
Numer Artykułu | 4933464580 | 4933464579 |
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus | Wiertła SDS-Plus |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga (kg) | 2.4 | 2.6 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 11.9 | 11.9 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 13.6 | 13.6 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 4500 | 0 - 4500 |
Energia udaru (EPTA) (J) | 2.4 | 2.4 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 | 26 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 |
Moc wejściowa (W) | 800 | 800 |
Numer Artykułu | 4933464580 | 4933464579 |
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 - 1500 | 0 - 1500 |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus | Wiertła SDS-Plus |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga (kg) | 2.4 | 2.6 |
Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 11.9 | 11.9 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 13.6 | 13.6 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Częst. ud. przy pełnym obc. (ud./min) | 0 - 4500 |
Energia udaru (EPTA) (J) | 2.4 |
Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 26 |
Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 |
Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 |
Moc wejściowa (W) | 800 |
Numer Artykułu | 4933464581 |
Prędkość przy pełnym obciążeniu (obr/min) | 0 - 1500 |
Uchwyt narzędzia | Wiertła SDS-Plus |
W zestawie | Walizka |
Waga (kg) | 2.4 |
Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 13.6 |
NEWSLETTER
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
Punkt sprzedaży
Al. Legionów 135A
18-400 Łomża
woj. podlaskie
Potrzebujesz pomocy?
577 220 061
- SKORZYSTAJ ZE SPECJALNYCH KODÓW RABATOWYCH
- DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 499 ZŁ