- Produkty nawet 20% taniej!
- Darmowa dostawa powyżej 499 zł!
0.00 zł
Precyzyjne dalmierze laserowe
Bardzo wszechstronnymi i wygodnymi narzędziami są dalmierze laserowe. Mają one zastosowanie m.in. w budownictwie, ale mogą przydać się również w dużym ogrodzie. Dzięki nim możliwy jest szybki i bardzo dokładny pomiar odległości. Dalmierze charakteryzują się prostą budową i stosunkowo łatwą obsługą. Ich działanie polega na odbijaniu wiązki laserowej od obiektu i mierzeniu czasu między jej emisją a odbiorem. Dzięki temu można otrzymać odległość od wybranego punktu.
Zalety oferowanych dalmierzy laserowych
Oferowane przez nas dalmierze laserowe cechuje duży zasięg i wysoka precyzja. Dalmierze wyposażone w zielone diody laserowe zapewniają nawet cztery razy lepszą widoczność. Użytkownik ma do wyboru różne tryby pracy, w zależności od pożądanego kąta. Istotne jest również to, że urządzenie można powiesić lub zamocować na statywie. Dalmierze laserowe na akumulator mogą pracować przez wiele godzin bez konieczności ładowania. Ponadto cechuje je wytrzymała, szczelna obudowa, chroniąca przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, wilgocią oraz zanieczyszczeniami. Dalmierze posiadają dodatkowo tarczę celowniczą, która poprawia widoczność wiązki.
Detektor do dalmierza laserowego
Aby wzmocnić działanie dalmierza laserowego, warto kupić specjalny detektor. Dzięki niemu można znacznie zwiększyć zasięg pracy. Diody LED z łatwością wykrywają wiązkę laserową i usprawniają konfigurację urządzeń. Warto wiedzieć, że detektory są odporne na upadki i niekorzystne warunki pracy.
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Dokładność [mm|m] | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Ilość akumulatorów | 1 | 1 | − |
Klasyfikacja lasera | Klasa 2 | Klasa 2 | Klasa 2 |
Kolor wiązki lasera | Zielony | Zielony | Zielony |
Maks. czas pracy z aku. M12 B4 (h) | 15 | 15 | 15 |
Napięcie (V) | 12 | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933478102 | 4933478960 | 4933478103 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B4 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka | 1 x M12 B4 Akumulator , C12 C Ładowarka, PACKOUT™ box | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 4.0 | 4.0 | − |
Projekcja lasera | 2 x pionowo, 1 x poziomo | 2x w pionowo, 1x w poziomo | 2 x pionowo, 1 x poziomo |
Self levelling time [s] | 3 | 3 | 3 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | PACKOUT™ box | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.5 (M12 B4) | 1.5 (M12 B4) | 1.5 (M12 B4) |
Współpracuje z detektorem | LLD50 / LRD100 | LLD50 / LRD100 | LLD50 / LRD100 |
Wyposażenie standardowe | Klips montażowy, tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera | HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, uchwyt magnetyczny | Klips montażowy, tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera |
Zakres samopoziomowania (°) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Zasięg pracy (m) | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
Zasięg pracy z detektorem (m) | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Dokładność [mm|m] | 0.3 | 0.3 |
Ilość akumulatorów | 1 | − |
Klasyfikacja lasera | Klasa 2 | Klasa 2 |
Kolor punktów odniesienia | Zielony | Zielony |
Kolor wiązki lasera | Zielony | Zielony |
Maks. czas pracy z aku. M12 B3 (h) | 15 | 15 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933478100 | 4933478101 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B3 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 3.0 | − |
Projekcja lasera | 1x poz, 1x pion, 2x pkt. | 1x poz, 1x pion, 2x pkt. |
Self levelling time [s] | 3 | 3 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.2 (M12 B3) | 1.2 (M12 B3) |
Współpracuje z detektorem | LLD50 | LLD50 |
Wyposażenie standardowe | Klips montażowy, tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera | Klips montażowy, tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera |
Zakres samopoziomowania (°) | 4.0 | 4.0 |
Zasięg pracy (m) | 38.0 | 38.0 |
Zasięg pracy z detektorem (m) | 50 / 100 | 50 / 100 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Dokładność [mm|m] | 0.3 | 0.3 |
Ilość akumulatorów | 1 | − |
Klasyfikacja lasera | Klasa 2 | Klasa 2 |
Kolor punktów odniesienia | Zielony | Zielony |
Kolor wiązki lasera | Zielony | Zielony |
Maks. czas pracy z aku. M12 B3 (h) | 15 | 15 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933478100 | 4933478101 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B3 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 3.0 | − |
Projekcja lasera | 1x poz, 1x pion, 2x pkt. | 1x poz, 1x pion, 2x pkt. |
Self levelling time [s] | 3 | 3 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.2 (M12 B3) | 1.2 (M12 B3) |
Współpracuje z detektorem | LLD50 | LLD50 |
Wyposażenie standardowe | Klips montażowy, tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera | Klips montażowy, tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera |
Zakres samopoziomowania (°) | 4.0 | 4.0 |
Zasięg pracy (m) | 38.0 | 38.0 |
Zasięg pracy z detektorem (m) | 50 / 100 | 50 / 100 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Dokładność [mm|m] | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Ilość akumulatorów | 1 | 1 | − |
Klasyfikacja lasera | Klasa 2 | Klasa 2 | Klasa 2 |
Kolor wiązki lasera | Zielony | Zielony | Zielony |
Maks. czas pracy z aku. M12 B4 (h) | 15 | 15 | 15 |
Napięcie (V) | 12 | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933478102 | 4933478960 | 4933478103 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B4 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka | 1 x M12 B4 Akumulator , C12 C Ładowarka, PACKOUT™ box | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 4.0 | 4.0 | − |
Projekcja lasera | 2 x pionowo, 1 x poziomo | 2x w pionowo, 1x w poziomo | 2 x pionowo, 1 x poziomo |
Self levelling time [s] | 3 | 3 | 3 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | PACKOUT™ box | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.5 (M12 B4) | 1.5 (M12 B4) | 1.5 (M12 B4) |
Współpracuje z detektorem | LLD50 / LRD100 | LLD50 / LRD100 | LLD50 / LRD100 |
Wyposażenie standardowe | Klips montażowy, tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera | HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, uchwyt magnetyczny | Klips montażowy, tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera |
Zakres samopoziomowania (°) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Zasięg pracy (m) | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
Zasięg pracy z detektorem (m) | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Dokładność [mm|m] | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Ilość akumulatorów | 1 | 1 | − |
Klasyfikacja lasera | Klasa 2 | Klasa 2 | Klasa 2 |
Kolor wiązki lasera | Zielony | Zielony | Zielony |
Maks. czas pracy z aku. M12 B4 (h) | 15 | 15 | 15 |
Napięcie (V) | 12 | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933478102 | 4933478960 | 4933478103 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B4 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka | 1 x M12 B4 Akumulator , C12 C Ładowarka, PACKOUT™ box | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 4.0 | 4.0 | − |
Projekcja lasera | 2 x pionowo, 1 x poziomo | 2x w pionowo, 1x w poziomo | 2 x pionowo, 1 x poziomo |
Self levelling time [s] | 3 | 3 | 3 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | PACKOUT™ box | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.5 (M12 B4) | 1.5 (M12 B4) | 1.5 (M12 B4) |
Współpracuje z detektorem | LLD50 / LRD100 | LLD50 / LRD100 | LLD50 / LRD100 |
Wyposażenie standardowe | Klips montażowy, tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera | HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, uchwyt magnetyczny | Klips montażowy, tarcza celownicza poprawiająca widoczność lasera |
Zakres samopoziomowania (°) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Zasięg pracy (m) | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
Zasięg pracy z detektorem (m) | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Accuracy (mm) | ±0,75/±1,0 |
Kategoria Ochrony IP | 54 |
Numer Artykułu | 4932478104 |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 0,23 |
Zasięg (m) | 50 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Accuracy (mm) | ±0,75/±1,0 |
Kategoria Ochrony IP | 54 |
Numer Artykułu | 4932478104 |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 0,23 |
Zasięg (m) | 50 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Dokładność [mm|m] | 0.3 |
Ilość akumulatorów | 1 |
Klasyfikacja lasera | Klasa 2 |
Kolor punktów odniesienia | Zielony |
Kolor wiązki lasera | Zielony |
Maks. czas pracy z akumulatorem L4 B3 (h) | 8 |
Napięcie (V) | 4 |
Numer Artykułu | 4933478099 |
Pełny zestaw | 1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB z końcówką do ładowarki, Walizka |
Projekcja lasera | 1xpionowa, 1x pozioma, 2x punkty pionowe |
Self levelling time [s] | 3 |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 0.90 (L4 B3) |
Współpracuje z detektorem | LLD50 |
Wyposażenie standardowe | Klips montażowy |
Zakres samopoziomowania (°) | 4.0 |
Zasięg pracy (m) | 30.0 |
Zasięg pracy z detektorem (m) | 50 / 100 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Dokładność [mm|m] | 0.3 |
Ilość akumulatorów | 1 |
Kategoria Ochrony IP | IP 54 |
Klasyfikacja lasera | Klasa 2 |
Kolor wiązki lasera | Zielony |
Maks. czas pracy z akumulatorem L4 B3 (h) | 8 |
Napięcie (V) | 4 |
Numer Artykułu | 4933478098 |
Pełny zestaw | 1 x L4 B3 Akumulator , Kabel USB z końcówką do ładowarki, Walizka |
Pojemność akumulatora [Ah] | 3.0 |
Projekcja lasera | 1x pozioma, 1x pionowa |
Self levelling time [s] | 3 |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 0.90 (L4 B3) |
Współpracuje z detektorem | LLD50 |
Wyposażenie standardowe | Klips montażowy |
Zakres samopoziomowania (°) | 4.0 |
Zasięg pracy (m) | 30.0 |
Zasięg pracy z detektorem (m) | 50 / 100 |
NEWSLETTER
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
Punkt sprzedaży
Al. Legionów 135A
18-400 Łomża
woj. podlaskie
Potrzebujesz pomocy?
577 220 061
- SKORZYSTAJ ZE SPECJALNYCH KODÓW RABATOWYCH
- DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 499 ZŁ