- Produkty nawet 20% taniej!
- Darmowa dostawa powyżej 499 zł!
0.00 zł
Klucze udarowe – zadbaj o szybkie i wygodne wkręcanie oraz wykręcanie śrub
Często borykasz się z wkręcaniem i wykręcaniem śrub? Zapewne więc wiesz, że czynność ta może być nie tylko czasochłonna, ale również mało przyjemna – zwłaszcza jeśli do czynienia masz z mocno zapieczonym elementem. Warto więc zadbać o odpowiednie wyposażenie, które znacząco Ci to ułatwi. Szczególnie przydatnymi narzędziami są klucze udarowe. Z ich pomocą można szybko i wygodnie wkręcać bądź wykręcać śruby lub nakrętki. Zapewniają przy tym dużą precyzję i mocne dokręcenie.
Solidne i zaawansowane technologicznie klucze udarowe
W prezentowanej kategorii umieściliśmy urządzenia marki MILWAUKEE. Jest to solidny i trwały sprzęt wyposażony w nowoczesne technologie, takie jak np. możliwość zapisanie ustawień w pamięci narzędzia czy też kompatybilność z aplikacją ONE-KEY™. Druga opcja pozwala dostosować klucz udarowy do potrzeb użytkownika, kontrolując m.in. jego prędkość. W efekcie otrzymujesz narzędzie zapewniające sprawne działanie, niezależnie od wykonywanego przez Ciebie zadania. W ofercie mamy modele, które z powodzeniem możesz wykorzystać nawet do najcięższych zastosowań. Podczas zakupu zwróć uwagę zwłaszcza na maksymalny moment obrotowy oraz prędkość danego klucza.
Akumulatorowe klucze udarowe
Wśród asortymentu znajdziesz akumulatorowe klucze udarowe. Ich zastosowanie umożliwi Ci pracę nawet wtedy, kiedy nie będziesz miał dostępu do gniazdek elektrycznych. Co więcej, brak uporczywego okablowania znacząco zwiększy jej komfort oraz wpłynie na mobilność sprzętu. Nic więc dziwnego, że klucze udarowe na baterie to coraz częstszy wybór wśród użytkowników tych narzędzi.
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 | 0 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | − | − | 300 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933451372 | 4933459197 | 4933451152 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
W zestawie | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Zaczep do paska | Zaczep do paska | zaczep do paska |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 104.5 | 104.5 | 104.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 | 0 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | − | − | 300 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933451372 | 4933459197 | 4933451152 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
W zestawie | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Zaczep do paska | Zaczep do paska | zaczep do paska |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 104.5 | 104.5 | 104.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 | 0 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | − | − | 300 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933451374 | 4933459198 | 4933451153 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
W zestawie | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Zaczep do paska | Zaczep do paska | Zaczep do paska |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 104.5 | 104.5 | 104.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 | 0 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | − | − | 300 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933451374 | 4933459198 | 4933451153 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
W zestawie | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Zaczep do paska | Zaczep do paska | Zaczep do paska |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 104.5 | 104.5 | 104.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 | 0 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | − | − | 300 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933451372 | 4933459197 | 4933451152 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
W zestawie | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Zaczep do paska | Zaczep do paska | zaczep do paska |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 104.5 | 104.5 | 104.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 | 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks średnica śruby | M24 | M24 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 190/400/1017/1017 | 190/400/1017/1017 |
Moment zrywający (Nm) | 1491 | 1491 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933459725 | 4933459724 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 | 0-950/0-1500/0-1800/0-1800 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | 18.4 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | 1.5 |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.2 (M18 B5) | 3.2 (M18 B5) |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | − | 94.7 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | 105.7 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 | 0 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | − | − | 300 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933451374 | 4933459198 | 4933451153 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
W zestawie | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Zaczep do paska | Zaczep do paska | Zaczep do paska |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 104.5 | 104.5 | 104.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 | 1300/2100/2550/3200 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 | 0 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | − | − | 300 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 | 40/120/220/300 |
Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933451372 | 4933459197 | 4933451152 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 | 900/1400/1900/2500 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
W zestawie | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) | 1.8 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | Zaczep do paska | Zaczep do paska | zaczep do paska |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 104.5 | 104.5 | 104.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 1017 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933479152 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ⁷⁄₁₆″ Hex |
W zestawie | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.3 (M18 B5) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks średnica śruby | M33 | M33 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 702/1138/1627/1627 | 702/1138/1627/1627 |
Moment zrywający (Nm) | 2034 | 2034 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933459730 | 4933459729 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ¾″ kwadratowy | ¾″ kwadratowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.5 (M18 B5) | 3.5 (M18 B5) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 | 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks średnica śruby | M33 | M33 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 702/1138/1627/1627 | 702/1138/1627/1627 |
Moment zrywający (Nm) | 2034 | 2034 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933459730 | 4933459729 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 | 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ¾″ kwadratowy | ¾″ kwadratowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.5 (M18 B5) | 3.5 (M18 B5) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0-1600/0-2400/0-2400/0-2400 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks średnica śruby | M33 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | 1017 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 102/ 203/ 610/ 1017 |
Moment zrywający (Nm) | 1500 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933478405 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-1200/0-1800/0-1800/0-1800 |
Typ akumulatora | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy |
W zestawie | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.3 (M18 B5) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks średnica śruby | M33 | M33 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | 1356 | 1356 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 130 / 400 / 1356 / 1356 | 130 / 400 / 1356 / 1356 |
Moment zrywający (Nm) | 1898 | 1898 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933459727 | 4933459726 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.3 (M18 B5) | 3.3 (M18 B5) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks średnica śruby | M33 | M33 |
Maks. moment dokręcania (Nm) | 1356 | 1356 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 130 / 400 / 1356 / 1356 | 130 / 400 / 1356 / 1356 |
Moment zrywający (Nm) | 1898 | 1898 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933459727 | 4933459726 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | ½″ kwadratowy | ½″ kwadratowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.3 (M18 B5) | 3.3 (M18 B5) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częst. udaru (ud./min) | 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500 | 1350/ 1650/ 2100/ 0-2500 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks średnica śruby | M42 | M42 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 530/1020/1800/2033 | 530/1020/1800/2033 |
Moment zrywający (Nm) | 2400 | 2400 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933459733 | 4933459732 |
Pełny zestaw | 2 x M18 HB8 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 8.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670 | 0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
Uchwyt narzędzia | 1″ kwadratowy | 1″ kwadratowy |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 5.9 (M18 HB8) | 5.9 (M18 HB8) |
Wyposażenie standardowe | Uchwyt boczny, metalowy pierścień mocujący | Uchwyt boczny, metalowy pierścień mocujący |
NEWSLETTER
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
Punkt sprzedaży
Al. Legionów 135A
18-400 Łomża
woj. podlaskie
Potrzebujesz pomocy?
577 220 061
- SKORZYSTAJ ZE SPECJALNYCH KODÓW RABATOWYCH
- DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 499 ZŁ