- Produkty nawet 20% taniej!
- Darmowa dostawa powyżej 499 zł!
0.00 zł
Nitownice akumulatorowe i inne praktyczne elektronarzędzia
Elektronarzędzia cieszą się coraz większą popularnością. Bardzo przydatne są nitownice akumulatorowe. Pozwalają one wygodnie, a co najważniejsze, efektywnie nitować w każdych warunkach. Nitownicę akumulatorową można stosować zarówno w warsztacie, jak i na placu budowy, czy też na dachach lub konstrukcjach nośnych. Oprócz tego warto sięgnąć również po wibratory igłowe do konsolidacji betonu, wentylatory oraz smarownice akumulatorowe. Są to wysokiej jakości narzędzia, wyprodukowane z wytrzymałych materiałów, odpornych na wysokie temperatury i wilgoć.
Warto wiedzieć, że narzędzia akumulatorowe pracują cicho i nie generują szkodliwych spalin. Poza tym umożliwiają pracę w dowolnym miejscu.
Funkcjonalne smarownice akumulatorowe
W warsztatach np. samochodowych podstawowe wyposażenie stanowią smarownice akumulatorowe. Umożliwiają one podawanie smaru pod odpowiednim ciśnieniem, przy użyciu sztywnych metalowych lub elastycznych dysz. Dysze pomagają rozprowadzić smar nawet w trudno dostępnych miejscach. Mogą one być zakończone smarowniczkami albo końcówkami trójszczękowymi.
Warto wiedzieć, że dzięki smarownicy akumulatorowej można sprawnie i wygodnie prowadzić różne prace konserwacyjne i serwisowe. Wysokiej jakości smarownice mają bardzo wydajne silniki elektryczne, które generują duże ciśnienie i prędkość smarowania. Smarownice akumulatorowe są praktycznie bezawaryjne, a dzięki wysokiemu ciśnieniu można szybko odetkać smarowniczkę w razie zapchania.
Symbol | M18FCVN24-551 |
Nazwa | igłowy wibrator do betonu z wałkiem 2,4 m |
Zasilanie | akumulatorowe |
Napięcie akumulatora [V] | 18 |
Symbol | M18FCVN24-0 |
Nazwa | igłowy wibrator do betonu z wałkiem 2,4 m |
Zasilanie | akumulatorowe |
Napięcie akumulatora [V] | 18 |
Symbol | M18FCVN12-551 |
Nazwa | igłowy wibrator do betonu z wałkiem 1,2 m |
Zasilanie | akumulatorowe |
Napięcie akumulatora [V] | 18 |
Symbol | M18FCVN12-0 |
Nazwa | igłowy wibrator do betonu z wałkiem 1,2 m |
Zasilanie | akumulatorowe |
Napięcie akumulatora [V] | 18 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Długość skoku (mm) | 30 | 30 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks. ilość. nitów. na baterii M18 B2 | 900 x 4.8 / 500 x 6.4 | 900 x 4.8 / 500 x 6.4 |
Maksymalna siła osadzania (N) | 20,000 | 20,000 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478602 | 4933478601 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | − |
Przeznaczona do nitów o rozmiarach [mm] | 4.8 - 7.0 | 4.8 - 7.0 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga (kg) | − | - |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.5 (M18 B2) | 2.5 (M18 B2) |
Wymiary (mm) | 317 x 63 x 273 | 317 x 63 x 273 |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 81 | 81 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 92 | 92 |
Poziom wibracji (m/s²) | 2.5 | 2.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Długość skoku (mm) | 30 | 30 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks. ilość. nitów. na baterii M18 B2 | 900 x 4.8 / 500 x 6.4 | 900 x 4.8 / 500 x 6.4 |
Maksymalna siła osadzania (N) | 20,000 | 20,000 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478602 | 4933478601 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B2 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | − |
Przeznaczona do nitów o rozmiarach [mm] | 4.8 - 7.0 | 4.8 - 7.0 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga (kg) | − | - |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.5 (M18 B2) | 2.5 (M18 B2) |
Wymiary (mm) | 317 x 63 x 273 | 317 x 63 x 273 |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 81 | 81 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 92 | 92 |
Poziom wibracji (m/s²) | 2.5 | 2.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Ciśnienie (bar) | 690 | 690 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933440490 | 4933440493 |
Pełny zestaw | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.9 (M18 B2) | 3.9 (M18 B2) |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 73 | 73 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 84 | 84 |
Poziom wibracji (m/s²) | <2.5 | <2.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Ciśnienie (bar) | 690 | 690 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933440490 | 4933440493 |
Pełny zestaw | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.9 (M18 B2) | 3.9 (M18 B2) |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 73 | 73 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 84 | 84 |
Poziom wibracji (m/s²) | <2.5 | <2.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Ciśnienie (bar) | 562 | 562 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933441675 | 4933440435 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B4 Akumulator , C12 C Ładowarka, Torba | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 4.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Torba | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.2 (M12 B4) | 3.2 (M12 B4) |
Wyposażenie standardowe | wąż elastyczny 914 mm x 14,4 mm z osłoną sprężyny i zacisk węża | 14,4 mm wąż elastyczny z osłoną sprężyny, zacisk węża |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 54.5 | 54.5 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 65.5 | 65.5 |
Poziom wibracji (m/s²) | <2.5 | <2.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Ciśnienie (bar) | 562 | 562 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933441675 | 4933440435 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B4 Akumulator , C12 C Ładowarka, Torba | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 4.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Torba | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.2 (M12 B4) | 3.2 (M12 B4) |
Wyposażenie standardowe | wąż elastyczny 914 mm x 14,4 mm z osłoną sprężyny i zacisk węża | 14,4 mm wąż elastyczny z osłoną sprężyny, zacisk węża |
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 54.5 | 54.5 |
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)) | 65.5 | 65.5 |
Poziom wibracji (m/s²) | <2.5 | <2.5 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Długość skoku (mm) | 20.32 | 20.32 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Maksymalna ilość i rozmiar nitów wykorzystanych podczas nitowania przy uzyciu akumulatora M12 2.0 Ah (mm) | 325 x 4.8 | 325 x 4.8 |
Maksymalna siła osadzania (N) | 9000 | 9000 |
Napięcie (DC) (V) | 12 | 12 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933464405 | 4933464404 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Przeznaczona do nitów o rozmiarach [mm] | 2.4 - 4.8 | 2.4 - 4.8 |
Tips supplied | 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 | 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 |
Typ akumulatora | Li-ion | − |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.1 (M12 B2) | 2.1 (M12 B2) |
Wymiary (mm) | 273 x 66 x 8 x 230 | 273 x 66 x 8 x 230 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | − | 1.5 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | − | 53.1 |
Poziom wibracji (m/s²) | − | 0.1 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | 64.1 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Długość skoku (mm) | 20.32 | 20.32 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Maksymalna ilość i rozmiar nitów wykorzystanych podczas nitowania przy uzyciu akumulatora M12 2.0 Ah (mm) | 325 x 4.8 | 325 x 4.8 |
Maksymalna siła osadzania (N) | 9000 | 9000 |
Napięcie (DC) (V) | 12 | 12 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933464405 | 4933464404 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Przeznaczona do nitów o rozmiarach [mm] | 2.4 - 4.8 | 2.4 - 4.8 |
Tips supplied | 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 | 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 |
Typ akumulatora | Li-ion | − |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.1 (M12 B2) | 2.1 (M12 B2) |
Wymiary (mm) | 273 x 66 x 8 x 230 | 273 x 66 x 8 x 230 |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | − | 1.5 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | − | 53.1 |
Poziom wibracji (m/s²) | − | 0.1 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | 64.1 |
Symbol | M12AF-0 |
Nazwa | wentylator powietrza |
Zasilanie | akumulatorowe |
Napięcie akumulatora [V] | 12 |
NEWSLETTER
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
Punkt sprzedaży
Al. Legionów 135A
18-400 Łomża
woj. podlaskie
Potrzebujesz pomocy?
577 220 061
- SKORZYSTAJ ZE SPECJALNYCH KODÓW RABATOWYCH
- DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 499 ZŁ