- Produkty nawet 20% taniej!
- Darmowa dostawa powyżej 499 zł!
0.00 zł
Narzędzia do czyszczenia odpływów – spraw, aby proces stał się wydajny i efektywny
Zatkany odpływ to dość powszechny problem, który uniemożliwia korzystanie z instalacji. Warto więc na bieżąco dokonywać jej okresowego czyszczenia. Zrobisz to za pomocą narzędzi dostępnych w tej kategorii. Jednocześnie okażą się one bardzo przydatne, jeśli niestety doszło już do niedrożności rur. W przygotowanej przez nas ofercie znajdziesz m.in. takie produkty jak wycior czy przepychacz do kanalizacji. Dzięki nim wydajnie i efektywnie usuniesz zanieczyszczenia i uzyskasz swobodny przepływ wody.
Akumulatorowy przepychacz do rur – postaw na szybkie rozwiązanie
Przepychanie rur nie należy do najłatwiejszych zadań. To właśnie dlatego opłaca się stawiać na szybkie rozwiązania, które pozwalają w krótkim czasie uzyskać drożność. Jednym z nich jest akumulatorowy przepychacz do rur. Z jego pomocą przeprowadzisz sprawne i wygodne czyszczenie instalacji. Urządzenia, które znajdziesz w naszym sklepie, charakteryzują się długim czasem pracy. Możesz być więc pewien, że nie zawiodą Cię w najmniej oczekiwanym momencie. Co więcej, mamy modele o różnych parametrach. Bez problemu więc dobierzesz sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
Profesjonalne narzędzia do czyszczenia odpływów
Prezentowane przez nas narzędzia do czyszczenia odpływów pochodzą od renomowanego dostawcy. Wyróżnia je zatem wysoka jakość i maksymalna wydajność, która nie zawiedzie nawet profesjonalistów. Urządzenia wykazują bowiem dużą odporność na zużycie. Otrzymujesz więc sprzęt o zwiększonej trwałości. Produkty wyposażone zostały także w innowacyjne rozwiązania, które jeszcze bardziej zwiększają ich funkcjonalność. Szczególnie istotne może być np. zabezpieczenie przed przeciążeniem. Wśród asortymentu umieściliśmy elektronarzędzia do każdego zastosowania – zarówno do prac lekkich, jak i ciężkich.
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Automatyczne wysuwanie | Tak | Tak |
Długość sprężyny (m) | 60 | 60 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933471410 | 4933471411 |
Pełny zestaw | 1 x M18 HB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 12.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 700 | 700 |
Średnica rur (mm) | 50 - 200 | 50 - 200 |
Średnica sprężyny (mm) | 22,32 | 22,32 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 33.3 (M18 HB12) | 33.3 (M18 HB12) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Automatyczne wysuwanie | Tak | Tak |
Długość sprężyny (m) | 60 | 60 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933471410 | 4933471411 |
Pełny zestaw | 1 x M18 HB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 12.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 700 | 700 |
Średnica rur (mm) | 50 - 200 | 50 - 200 |
Średnica sprężyny (mm) | 22,32 | 22,32 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 33.3 (M18 HB12) | 33.3 (M18 HB12) |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Automatyczne wysuwanie | ♦ | ♦ |
Długość sprężyny (m) | 15 | 15 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933459710 | 4933459709 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność wiadra (l) | - | - |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 250 | 250 |
Spiral type | Open Wind | Open Wind |
Średnica rur (mm) | 32 - 75 | 32 - 75 |
Średnica sprężyny (mm) | 16 | 16 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 13.4 (M18 B5) | 13.4 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | 1x zestaw pasów, 2x zestaw bębnów, 2x przewód 16 mm x 15 m, 1x zestaw do demontażu | 1x zestaw pasów, 2x zestaw bębnów, 2x przewód 16 mm x 15 m, 1x zestaw do demontażu |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | − | 72.4 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | 83.4 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Automatyczne wysuwanie | ♦ | ♦ |
Długość sprężyny (m) | 15 | 15 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933459710 | 4933459709 |
Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność wiadra (l) | - | - |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 250 | 250 |
Spiral type | Open Wind | Open Wind |
Średnica rur (mm) | 32 - 75 | 32 - 75 |
Średnica sprężyny (mm) | 16 | 16 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 13.4 (M18 B5) | 13.4 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | 1x zestaw pasów, 2x zestaw bębnów, 2x przewód 16 mm x 15 m, 1x zestaw do demontażu | 1x zestaw pasów, 2x zestaw bębnów, 2x przewód 16 mm x 15 m, 1x zestaw do demontażu |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | − | 72.4 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | 83.4 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Automatyczne wysuwanie | ♦ |
Długość sprężyny (m) | 15 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933459708 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność wiadra (l) | - |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 250 |
Spiral type | Inner Core |
Średnica rur (mm) | 50 - 110 |
Średnica sprężyny (mm) | 13 |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 13.4 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | 1x zestaw pasów, 2x zestaw bębnów, 2x sprężyna 13 mm x 15 m, 1x zestaw 4 końcówek i narzędzie do demontażu |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 72.4 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 83.4 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Automatyczne wysuwanie | ♦ |
Długość sprężyny (m) | 15 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933459707 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność wiadra (l) | - |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 250 |
Spiral type | Innenseele |
Średnica rur (mm) | 32 - 75 |
Średnica sprężyny (mm) | 10 |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 13.4 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | 1x zestaw pasów, 1x bęben, 1x sprężyna 10 mm x 15 m, 1x zestaw 4 końcówek i narzędzie do demontażu |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 72.4 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 83.4 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Automatyczne wysuwanie | Tak |
Długość sprężyny (m) | 15 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. średnica rur (mm) | 75 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933459683 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność wiadra (l) | 23 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 600 |
Spiral type | Inner Core |
Średnica rur (mm) | 32 - 75 |
Średnica sprężyny (mm) | 8 |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | wiadro |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 6.9 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | Sprężyna 8 mm x 10.6 m (48532673) |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | 1.5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | 85 |
Poziom wibracji (m/s²) | 8 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Automatyczne wysuwanie | Tak | Tak |
Długość sprężyny (m) | 10.6 | 10.6 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933459685 | 4933459684 |
Pełny zestaw | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, wiadro | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność wiadra (l) | 23 | 23 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 600 | 0 - 600 |
Spiral type | Inner Core | Inner Core |
Średnica rur (mm) | 32 - 75 | 32 - 75 |
Średnica sprężyny (mm) | 10 | 10 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | wiadro | wiadro |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 6.9 (M18 B2) | 6.9 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | Sprężyna 1 x 10 mm x 10.5 m (48532675), zestaw noży do PCV (48532685), 1x zestaw do demontażu | Sprężyna 1 x 10 mm x 10.6 m (48532675), 1x zestaw bębnów, 1x zestaw do demontażu |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Automatyczne wysuwanie | Tak | Tak |
Długość sprężyny (m) | 10.6 | 10.6 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933459685 | 4933459684 |
Pełny zestaw | 1 x M18 B2 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, wiadro | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność wiadra (l) | 23 | 23 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 600 | 0 - 600 |
Spiral type | Inner Core | Inner Core |
Średnica rur (mm) | 32 - 75 | 32 - 75 |
Średnica sprężyny (mm) | 10 | 10 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | wiadro | wiadro |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 6.9 (M18 B2) | 6.9 (M18 B2) |
Wyposażenie standardowe | Sprężyna 1 x 10 mm x 10.5 m (48532675), zestaw noży do PCV (48532685), 1x zestaw do demontażu | Sprężyna 1 x 10 mm x 10.6 m (48532675), 1x zestaw bębnów, 1x zestaw do demontażu |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Automatyczne wysuwanie | Nie | Nie |
Długość sprężyny (m) | 46 | 46 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478407 | 4933478408 |
Pełny zestaw | 1 x M18 HB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 12.0 | − |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 650 | 650 |
Średnica rur (mm) | 32 - 160 | 32 - 160 |
Średnica sprężyny (mm) | 16,22 | 16,22 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 14.0 (M18 HB12) | 14.0 (M18 HB12) |
Wyposażenie standardowe | 1x pasek na ramię, 1x wąż prowadzący 22 mm | 1x pasek na ramię, 1x wąż prowadzący 22 mm |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Automatyczne wysuwanie | Nie | Nie |
Długość sprężyny (m) | 46 | 46 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Napięcie (V) | 18 | 18 |
Numer Artykułu | 4933478407 | 4933478408 |
Pełny zestaw | 1 x M18 HB12 Akumulator , M12-18 FC Ładowarka, Bez walizki w zestawie | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 12.0 | − |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 650 | 650 |
Średnica rur (mm) | 32 - 160 | 32 - 160 |
Średnica sprężyny (mm) | 16,22 | 16,22 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 14.0 (M18 HB12) | 14.0 (M18 HB12) |
Wyposażenie standardowe | 1x pasek na ramię, 1x wąż prowadzący 22 mm | 1x pasek na ramię, 1x wąż prowadzący 22 mm |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Automatyczne wysuwanie | Nie | Nie |
Długość sprężyny (m) | 7.6 | 7.6 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933451633 | 4933451632 |
Pełny zestaw | 2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, wiadro | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność wiadra (l) | 22.5 | 22.5 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 500 | 0 - 500 |
Średnica rur (mm) | 32 - 50 | 32 - 50 |
Średnica sprężyny (mm) | 8 | 8 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | wiadro | wiadro |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 4.8 (M12 B2) | 4.8 (M12 B2) |
Wyposażenie standardowe | Sprężyna 8 mm x 7,6 m z końcówką świecową | Sprężyna 8 mm x 7,6 m z końcówką świecową |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | − | 1.5 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | − | 72.2 |
Poziom wibracji (m/s²) | − | 5.49 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | 83.2 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Automatyczne wysuwanie | Nie | Nie |
Długość sprężyny (m) | 7.6 | 7.6 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933451633 | 4933451632 |
Pełny zestaw | 2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, wiadro | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność wiadra (l) | 22.5 | 22.5 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 500 | 0 - 500 |
Średnica rur (mm) | 32 - 50 | 32 - 50 |
Średnica sprężyny (mm) | 8 | 8 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | wiadro | wiadro |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 4.8 (M12 B2) | 4.8 (M12 B2) |
Wyposażenie standardowe | Sprężyna 8 mm x 7,6 m z końcówką świecową | Sprężyna 8 mm x 7,6 m z końcówką świecową |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | − | 1.5 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | − | 72.2 |
Poziom wibracji (m/s²) | − | 5.49 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | 83.2 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Automatyczne wysuwanie | Nie | Nie |
Długość sprężyny (m) | 7.6 | 7.6 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks. średnica rur (mm) | − | 48532573 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933451635 | 4933451634 |
Pełny zestaw | 2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, wiadro | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność wiadra (l) | 22.5 | 22.5 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 500 | 0 - 500 |
Średnica rur (mm) | 32 - 50 | 32 - 50 |
Średnica sprężyny (mm) | 6 | 6 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | wiadro | wiadro |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 4.2 (M12 B2) | 4.2 (M12 B2) |
Wyposażenie standardowe | Sprężyna 6 mm x 7,6 m z końcówką świecową | Sprężyna 6 mm x 7,6 m z końcówką świecową |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | − | 1.5 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | − | 72.2 |
Poziom wibracji (m/s²) | − | 5.49 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | 83.2 |
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Automatyczne wysuwanie | Nie | Nie |
Długość sprężyny (m) | 7.6 | 7.6 |
Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
Maks. średnica rur (mm) | − | 48532573 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933451635 | 4933451634 |
Pełny zestaw | 2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, wiadro | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Pojemność wiadra (l) | 22.5 | 22.5 |
Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 500 | 0 - 500 |
Średnica rur (mm) | 32 - 50 | 32 - 50 |
Średnica sprężyny (mm) | 6 | 6 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | wiadro | wiadro |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 4.2 (M12 B2) | 4.2 (M12 B2) |
Wyposażenie standardowe | Sprężyna 6 mm x 7,6 m z końcówką świecową | Sprężyna 6 mm x 7,6 m z końcówką świecową |
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 3 |
Błąd poziomu wibracji (m/s²) | − | 1.5 |
Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa)(dB(A)) | − | 72.2 |
Poziom wibracji (m/s²) | − | 5.49 |
Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | 83.2 |
NEWSLETTER
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
Punkt sprzedaży
Al. Legionów 135A
18-400 Łomża
woj. podlaskie
Potrzebujesz pomocy?
577 220 061
- SKORZYSTAJ ZE SPECJALNYCH KODÓW RABATOWYCH
- DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 499 ZŁ