- Produkty nawet 20% taniej!
- Darmowa dostawa powyżej 499 zł!
Do końca:
:
:
:
0
0 produktów
0.00 zł
Brak produktów w koszyku.
Numer produktu: | 4933480957 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 8,000 - 20,000 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Opakowanie: | Walizka |
Wyposa#enie standardowe: | Tuleja zaciskowa 6 i 8 mm, klucz, osłona przeciwpyłowa |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 FDGROVPDB-0X |
Waga z akumulatorem [kg]: | 2.1 (M18 B5) |
Zdolno## tuleji zaciskowej [mm]: | 6 & 8 |
System: | M18 |
Technology: | Bezszczotkowy |
Charger included: | Bez ładowarki w zestawie |
Battery included: | Bez akumulatora w zestawie |
EAN: | 4058546412425 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Numer produktu: | 4933480956 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 8,000 - 20,000 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Opakowanie: | Walizka |
Wyposa#enie standardowe: | Tuleja zaciskowa 6 i 8 mm, klucz, osłona przeciwpyłowa |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 FDGROVB-502X |
Waga z akumulatorem [kg]: | 2.1 (M18 B5) |
Zdolno## tuleji zaciskowej [mm]: | 6 & 8 |
System: | M18 |
Technology: | Bezszczotkowy |
Charger included: | M12-18 FC |
Battery included: | 2 x M18 B5 |
EAN: | 4058546412418 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Numer produktu: | 4933480955 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 8,000 - 20,000 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Opakowanie: | Walizka |
Wyposa#enie standardowe: | Tuleja zaciskowa 6 i 8 mm, klucz, osłona przeciwpyłowa |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 FDGROVB-0X |
Waga z akumulatorem [kg]: | 2.1 (M18 B5) |
Zdolno## tuleji zaciskowej [mm]: | 6 & 8 |
System: | M18 |
Technology: | Bezszczotkowy |
Charger included: | Bez ładowarki w zestawie |
Battery included: | Bez akumulatora w zestawie |
EAN: | 4058546412401 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Numer produktu: | 4933480954 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 27,000 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Opakowanie: | Walizka |
Wyposa#enie standardowe: | Tuleja zaciskowa 6 i 8 mm, klucz, osłona przeciwpyłowa |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 FDGRB-502X |
Waga z akumulatorem [kg]: | 2.0 (M18 B5) |
Zdolno## tuleji zaciskowej [mm]: | 6 & 8 |
System: | M18 |
Technology: | Bezszczotkowy |
Charger included: | M12-18 FC |
Battery included: | 2 x M18 B5 |
EAN: | 4058546412395 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Numer produktu: | 4933480954 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 27,000 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Opakowanie: | Walizka |
Wyposa#enie standardowe: | Tuleja zaciskowa 6 i 8 mm, klucz, osłona przeciwpyłowa |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 FDGRB-502X |
Waga z akumulatorem [kg]: | 2.0 (M18 B5) |
Zdolno## tuleji zaciskowej [mm]: | 6 & 8 |
System: | M18 |
Technology: | Bezszczotkowy |
Charger included: | M12-18 FC |
Battery included: | 2 x M18 B5 |
EAN: | 4058546412395 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Numer produktu: | 4933480954 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 27,000 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Opakowanie: | Walizka |
Wyposa#enie standardowe: | Tuleja zaciskowa 6 i 8 mm, klucz, osłona przeciwpyłowa |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 FDGRB-502X |
Waga z akumulatorem [kg]: | 2.0 (M18 B5) |
Zdolno## tuleji zaciskowej [mm]: | 6 & 8 |
System: | M18 |
Technology: | Bezszczotkowy |
Charger included: | M12-18 FC |
Battery included: | 2 x M18 B5 |
EAN: | 4058546412395 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Numer produktu: | 4933480953 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 27,000 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Opakowanie: | Walizka |
Wyposa#enie standardowe: | Tuleja zaciskowa 6 i 8 mm, klucz, osłona przeciwpyłowa |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 FDGRB-0X |
Waga z akumulatorem [kg]: | 2.0 (M18 B5) |
Zdolno## tuleji zaciskowej [mm]: | 6 & 8 |
System: | M18 |
Technology: | Bezszczotkowy |
Charger included: | Bez ładowarki w zestawie |
Battery included: | Bez akumulatora w zestawie |
EAN: | 4058546412388 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Numer produktu: | 4933480952 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 27,000 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Opakowanie: | Bez walizki w zestawie |
Wyposa#enie standardowe: | Tuleja zaciskowa 6 i 8 mm, klucz, osłona przeciwpyłowa |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 FDGRB-0 |
Waga z akumulatorem [kg]: | 2.0 (M18 B5) |
Zdolno## tuleji zaciskowej [mm]: | 6 & 8 |
System: | M18 |
Technology: | Bezszczotkowy |
Charger included: | Bez ładowarki w zestawie |
Battery included: | Bez akumulatora w zestawie |
EAN: | 4058546412371 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Numer produktu: | 4933492646 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 11,000 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Opakowanie: | Walizka |
Wyposa#enie standardowe: | Szybko zdejmowana osłona zabezpieczająca, zacisk osłony tnącej, rękojeść boczna, kołnierz, nakrętka kołnierzowa, klucz |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 BLSAG125XPD-402X |
Waga z akumulatorem [kg]: | 2.4 (M18 B4) |
Maks. g##boko## ci#cia [mm]: | 33 |
System: | M18 |
Technology: | Bezszczotkowy |
Charger included: | M12-18 C |
Battery included: | 2 x M18 B4 |
EAN: | 4058546413965 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Numer produktu: | 4933492645 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 11,000 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Opakowanie: | Bez walizki w zestawie |
Wyposa#enie standardowe: | Szybko zdejmowana osłona zabezpieczająca, zacisk osłony tnącej, rękojeść boczna, kołnierz, nakrętka kołnierzowa, klucz |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 BLSAG125XPD-0 |
Waga z akumulatorem [kg]: | 2.4 (M18 B4) |
Maks. g##boko## ci#cia [mm]: | 33 |
System: | M18 |
Technology: | Bezszczotkowy |
Charger included: | Bez ładowarki w zestawie |
Battery included: | Bez akumulatora w zestawie |
EAN: | 4058546413958 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Numer produktu: | 4933492644 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 11,000 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Opakowanie: | Walizka |
Wyposa#enie standardowe: | Szybko zdejmowana osłona zabezpieczająca, zacisk osłony tnącej, rękojeść boczna, kołnierz, nakrętka kołnierzowa, klucz |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 BLSAG125X-402X |
Waga z akumulatorem [kg]: | 2.4 (M18 B4) |
Maks. g##boko## ci#cia [mm]: | 33 |
System: | M18 |
Technology: | Bezszczotkowy |
Charger included: | M12-18 C |
Battery included: | 2 x M18 B4 |
EAN: | 4058546413941 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Numer produktu: | 4933492643 |
Pr#dko## bez obci##enia [obr|min]: | 11,000 |
Napi#cie [V]: | 18 |
Typ akumulatora: | Li-ion |
Opakowanie: | Bez walizki w zestawie |
Wyposa#enie standardowe: | Szybko zdejmowana osłona zabezpieczająca, zacisk osłony tnącej, rękojeść boczna, kołnierz, nakrętka kołnierzowa, klucz |
Nazwa: Wariant modelu: | M18 BLSAG125X-0 |
Waga z akumulatorem [kg]: | 2.4 (M18 B4) |
Maks. g##boko## ci#cia [mm]: | 33 |
System: | M18 |
Technology: | Bezszczotkowy |
Charger included: | Bez ładowarki w zestawie |
Battery included: | Bez akumulatora w zestawie |
EAN: | 4058546413934 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
NEWSLETTER
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Technik Tools Daniel Długozima
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
Punkt sprzedaży
Al. Legionów 135A
18-400 Łomża
woj. podlaskie
Potrzebujesz pomocy?
570 220 068
577 220 061
577 220 061
biuro@techniktools.pl
- SKORZYSTAJ ZE SPECJALNYCH KODÓW RABATOWYCH
- DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 499 ZŁ