- Produkty nawet 20% taniej!
- Darmowa dostawa powyżej 499 zł!
Do końca:
:
:
:
0
0 produktów
0.00 zł
Brak produktów w koszyku.
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Długość kabla (m) | 2.7 |
Ilość akumulatorów | 1 |
Napięcie (V) | 12 |
Numer Artykułu | 4933451367 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 |
Rozmiar wyświetlacza (mm) | 85 |
Średnica głowicy kamery (mm) | 12 |
Średnica kabla (mm) | 12.4 |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 0.70 (M12 B2) |
Wyposażenie standardowe | Kabel 2.6m , karta SD 8GB |
Zoom obrazu | 4x |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Długość przewodu (mm) | 914 | 914 |
Ilość akumulatorów | 1 | 0 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933441680 | 4933431615 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka | − |
Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
Rozmiar wyświetlacza (mm) | 68 | 68 |
Średnica głowicy kamery (mm) | 9 | 9 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 0.60 (M12 B2) | 0.60 (M12 B2) |
Wyposażenie standardowe | haczyk, magnes i załączniki lustrzane, kabel kamery 914 mm | haczyk, magnes, lustro, kabel kamery 914 mm |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Częstotliwość śledzenia linii [kHz] | 33, 65, 83 |
Dysk twardy SSD [GB] | 500.0 |
Dysk USB | Tak |
Ilość akumulatorów | 0 |
Kategoria Ochrony IP | 54 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933471415 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Połączenie wideo | Monitor i MILWAUKEE® lub aplikacja do inspekcji rurociągów MILWAUKEE® z systemem Android i IOS |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 3.9 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | 1x Kabel USB-C |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Częstotliwość sondy [k][Hz] | 512, 640, 33 |
Częstotliwość śledzenia linii [kHz] | 33, 83 |
Długość kabla kamery [m] | 60.0 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. średnica rur (mm) | 250 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933471412 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Rozdzielczość kamery [px] | 1080.0 |
Stopień ochrony głowicy kamery [IP] | 67 |
Średnica głowicy kamery (mm) | 34 |
Średnica kabla (mm) | 12 |
Średnica rur (mm) | 75 - 250 |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga (kg) | 20.5 |
Wyposażenie standardowe | 1x moduł 115 mm, 1x moduł 75 mm |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Częstotliwość sondy [k][Hz] | 512, 640, 33 |
Częstotliwość śledzenia linii [kHz] | 33, 83 |
Długość kabla kamery [m] | 36.0 |
Ilość akumulatorów | 0 |
Maks. średnica rur (mm) | 160 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933471413 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Rozdzielczość kamery [px] | 1080.0 |
Stopień ochrony głowicy kamery [IP] | 67 |
Średnica głowicy kamery (mm) | 25 |
Średnica kabla (mm) | 9 |
Średnica rur (mm) | 50 - 160 |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga (kg) | 12.4 |
Wyposażenie standardowe | 1x moduł 100 mm, 1x moduł 64 mm |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
---|---|
Dysk USB | Tak |
Ilość akumulatorów | 0 |
Kategoria Ochrony IP | 54 |
Napięcie (V) | 18 |
Numer Artykułu | 4933471414 |
Pojemność akumulatora [Ah] | Bez akumulatora w zestawie |
Połączenie wideo | Bezprzewodowo i USB-C |
Rozmiar wyświetlacza [cale] | 8 |
Typ akumulatora | Li-ion |
W zestawie | Bez walizki w zestawie |
Waga (kg) | 2.4 |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.8 (M18 B5) |
Wyposażenie standardowe | -0 |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częstotliwość sondy [k][Hz] | 512, 640, 33 | 512, 640, 33 |
Częstotliwość śledzenia linii [kHz] | 33, 83 | 33, 83 |
Ilość akumulatorów | 1 | − |
Kategoria Ochrony IP | 65 | 65 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933478615 | 4933471995 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka | − |
Rozmiar wyświetlacza [cale] | 4.3 | 4.3 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.6 (M12 B2) | 2.6 (M12 B2) |
Wyposażenie standardowe | 1x kabel USB | 1x kabel USB |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Częstotliwość sondy [k][Hz] | 512, 640, 33 | 512, 640, 33 |
Częstotliwość śledzenia linii [kHz] | 33, 83 | 33, 83 |
Ilość akumulatorów | 1 | − |
Kategoria Ochrony IP | 65 | 65 |
Napięcie (V) | 12 | 12 |
Numer Artykułu | 4933478615 | 4933471995 |
Pełny zestaw | 1 x M12 B2 Akumulator , C12 C Ładowarka, Walizka | − |
Rozmiar wyświetlacza [cale] | 4.3 | 4.3 |
Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
W zestawie | Walizka | Walizka |
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 2.6 (M12 B2) | 2.6 (M12 B2) |
Wyposażenie standardowe | 1x kabel USB | 1x kabel USB |
Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych
NEWSLETTER
DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Technik Tools Daniel Długozima
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
ul. Wojska Polskiego 67A/40
18-500 Kolno
NIP: 2910121115
REGON: 200826478
Punkt sprzedaży
Al. Legionów 135A
18-400 Łomża
woj. podlaskie
Potrzebujesz pomocy?
570 220 068
577 220 061
577 220 061
biuro@techniktools.pl
- SKORZYSTAJ ZE SPECJALNYCH KODÓW RABATOWYCH
- DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 499 ZŁ